云南省國有股權運營管理有限公司
2020年招聘高校畢業(yè)生筆試成績公示
云南省國有股權運營管理有限公司 2020年招聘高校畢業(yè)生筆試成績 | |||
筆試時間:2020年7月25日下午14:30—16:30 | |||
準考證號 | 報考崗位 | 成績 | 備注 |
2020725011036 | GQ01-綜合文秘崗 | 58 | |
2020725011040 | GQ01-綜合文秘崗 | 53.5 | |
2020725011064 | GQ01-綜合文秘崗 | 52.5 | |
2020725011021 | GQ01-綜合文秘崗 | 51.5 | |
2020725011012 | GQ01-綜合文秘崗 | 50.5 | |
2020725011016 | GQ01-綜合文秘崗 | 45 | |
2020725011001 | GQ01-綜合文秘崗 | 43 | |
2020725011005 | GQ01-綜合文秘崗 | 0 | 缺考 |
2020725011008 | GQ01-綜合文秘崗 | 0 | 缺考 |
2020725011017 | GQ01-綜合文秘崗 | 0 | 缺考 |
2020725011024 | GQ01-綜合文秘崗 | 0 | 缺考 |
2020725011027 | GQ01-綜合文秘崗 | 0 | 缺考 |
2020725011028 | GQ01-綜合文秘崗 | 0 | 缺考 |
2020725011030 | GQ01-綜合文秘崗 | 0 | 缺考 |
2020725011032 | GQ01-綜合文秘崗 | 0 | 缺考 |
2020725011035 | GQ01-綜合文秘崗 | 0 | 缺考 |
2020725011045 | GQ01-綜合文秘崗 | 0 | 缺考 |
2020725011046 | GQ01-綜合文秘崗 | 0 | 缺考 |
2020725011050 | GQ01-綜合文秘崗 | 0 | 缺考 |
2020725011053 | GQ01-綜合文秘崗 | 0 | 缺考 |
2020725011061 | GQ01-綜合文秘崗 | 0 | 缺考 |
2020725011031 | GQ02-國有股權研究崗 | 61 | |
2020725011003 | GQ02-國有股權研究崗 | 59.5 | |
2020725011034 | GQ02-國有股權研究崗 | 57.5 | |
2020725011014 | GQ02-國有股權研究崗 | 50.5 | |
2020725011054 | GQ02-國有股權研究崗 | 50 | |
2020725011037 | GQ02-國有股權研究崗 | 48.5 | |
2020725011059 | GQ02-國有股權研究崗 | 45 | |
2020725011006 | GQ02-國有股權研究崗 | 43 | |
2020725011060 | GQ02-國有股權研究崗 | 37.5 | |
2020725011004 | GQ02-國有股權研究崗 | 0 | 缺考 |
2020725011007 | GQ02-國有股權研究崗 | 0 | 缺考 |
2020725011018 | GQ02-國有股權研究崗 | 0 | 缺考 |
2020725011020 | GQ02-國有股權研究崗 | 0 | 缺考 |
2020725011022 | GQ02-國有股權研究崗 | 0 | 缺考 |
2020725011026 | GQ02-國有股權研究崗 | 0 | 缺考 |
2020725011033 | GQ02-國有股權研究崗 | 0 | 缺考 |
2020725011039 | GQ02-國有股權研究崗 | 0 | 缺考 |
2020725011041 | GQ02-國有股權研究崗 | 0 | 缺考 |
2020725011042 | GQ02-國有股權研究崗 | 0 | 缺考 |
2020725011044 | GQ02-國有股權研究崗 | 0 | 缺考 |
2020725011048 | GQ02-國有股權研究崗 | 0 | 缺考 |
2020725011049 | GQ02-國有股權研究崗 | 0 | 缺考 |
2020725011055 | GQ02-國有股權研究崗 | 0 | 缺考 |
2020725011058 | GQ02-國有股權研究崗 | 0 | 缺考 |
2020725011062 | GQ02-國有股權研究崗 | 0 | 缺考 |
2020725011065 | GQ02-國有股權研究崗 | 0 | 缺考 |
2020725011066 | GQ02-國有股權研究崗 | 0 | 缺考 |
2020725011015 | GQ03-法務專員崗 | 56.5 | |
2020725011010 | GQ03-法務專員崗 | 54.5 | |
2020725011029 | GQ03-法務專員崗 | 54.5 | |
2020725011023 | GQ03-法務專員崗 | 49.5 | |
2020725011038 | GQ03-法務專員崗 | 48.5 | |
2020725011019 | GQ03-法務專員崗 | 48 | |
2020725011025 | GQ03-法務專員崗 | 48 | |
2020725011002 | GQ03-法務專員崗 | 0 | 缺考 |
2020725011043 | GQ03-法務專員崗 | 0 | 缺考 |
2020725011047 | GQ03-法務專員崗 | 0 | 缺考 |
2020725011056 | GQ03-法務專員崗 | 0 | 缺考 |
2020725011057 | GQ03-法務專員崗 | 0 | 缺考 |
2020725011063 | GQ03-法務專員崗 | 0 | 缺考 |
2020725011011 | GQ04-宣傳工作崗 | 64 | |
2020725011052 | GQ04-宣傳工作崗 | 52 | |
2020725011051 | GQ04-宣傳工作崗 | 49 | |
2020725011009 | GQ04-宣傳工作崗 | 43 | |
2020725011013 | GQ04-宣傳工作崗 | 0 | 缺考 |
來源:http://www.ynhr.com/index.php?m=&c=news&a=news_show&id=4923
云南人事考試網(wǎng)_云南人事考試中心-云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事考試網(wǎng)_云南人事考試中心-云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事考試網(wǎng)_云南人事考試中心-云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息