真实国产乱子伦精品一区二区三区_精品一区二区三区影片_无码国产伦一区二区三区_日本亚洲成高清一区二区三区

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績(jī)查詢(xún)等信息!
主頁(yè) > 省直 > 2019年云南省特崗教師招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止5月15日18:00)

2019年云南省特崗教師招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止5月15日18:00)

來(lái)源:未知   時(shí)間:2019-05-16 15:42  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專(zhuān)業(yè)
2019年中央特崗計(jì)劃教師招聘考試崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至5月15日18:00)

2019年5月15日?qǐng)?bào)名人數(shù)公示

2019年中央特崗計(jì)劃教師招聘考試崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至5月15日18:00)      
州市 代碼 州市名稱(chēng) 縣區(qū)代碼 縣區(qū)名稱(chēng) 崗位名稱(chēng) 學(xué)歷要求 報(bào)名 人數(shù) 審核 人數(shù)
01 昆明市 0113 東川區(qū) 東川區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 178 156
01 昆明市 0113 東川區(qū) 東川區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 108 70
01 昆明市 0113 東川區(qū) 東川區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 95 76
01 昆明市 0113 東川區(qū) 東川區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 54 44
01 昆明市 0113 東川區(qū) 東川區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)體育) 本科及以上 61 58
01 昆明市 0113 東川區(qū) 東川區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 本科及以上 85 63
01 昆明市 0113 東川區(qū) 東川區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 49 34
01 昆明市 0113 東川區(qū) 東川區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 22 17
01 昆明市 0113 東川區(qū) 東川區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 17 13
01 昆明市 0113 東川區(qū) 東川區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 22 16
01 昆明市 0113 東川區(qū) 東川區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 52 33
01 昆明市 0113 東川區(qū) 東川區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 53 36
01 昆明市 0113 東川區(qū) 東川區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 28 19
01 昆明市 0113 東川區(qū) 東川區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 12 11
01 昆明市 0113 東川區(qū) 東川區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 29 22
01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 519 370
01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 449 388
01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 20 14
01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 本科及以上 25 14
01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 90 61
01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 184 154
01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 88 73
01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 137 112
01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 54 34
01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 42 36
01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) 本科及以上 29 19
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 252 214
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 157 110
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 103 92
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 29 27
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) 本科及以上 51 44
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 本科及以上 14 8
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 31 26
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 162 140
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 95 76
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 89 76
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 57 52
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 77 67
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 45 30
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) 本科及以上 69 51
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) 本科及以上 44 34
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 17 12
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 21 17
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 46 39
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) 本科及以上 22 13
01 昆明市 0128 祿勸自治縣 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 41 28
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 452 384
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 405 328
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 50 42
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 專(zhuān)科及以上 63 48
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)體育) 專(zhuān)科及以上 161 136
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 專(zhuān)科及以上 120 86
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 168 154
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 102 83
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 130 118
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 48 41
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 76 69
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)政治) 本科及以上 52 47
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 19 13
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 28 25
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 49 44
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) 本科及以上 91 74
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 81 69
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 專(zhuān)科及以上 208 179
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 專(zhuān)科及以上 22 17
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) 專(zhuān)科及以上 45 39
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) 專(zhuān)科及以上 54 44
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 97 90
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 49 46
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 30 25
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 42 39
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 27 23
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 30 27
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) 本科及以上 33 30
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) 本科及以上 18 13
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 12 9
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 5 4
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 27 24
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) 本科及以上 20 16
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 25 21
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 39 34
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 專(zhuān)科及以上 23 17
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) 專(zhuān)科及以上 74 67
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 專(zhuān)科及以上 67 43
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) 專(zhuān)科及以上 66 52
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 58 56
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 32 27
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 19 18
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 30 27
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 49 46
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 26 23
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) 本科及以上 62 59
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) 本科及以上 48 48
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 18 16
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 11 10
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 99 94
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) 本科及以上 13 12
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 29 23
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 810 730
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 專(zhuān)科及以上 1311 1087
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 33 22
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 7 5
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 本科及以上 29 18
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 154 139
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 127 111
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 108 96
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 63 54
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 112 98
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 74 65
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) 本科及以上 58 54
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) 本科及以上 48 42
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 26 20
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 11 10
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 20 18
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) 本科及以上 11 8
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 33 25
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 226 191
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 126 104
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 專(zhuān)科及以上 29 24
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 專(zhuān)科及以上 36 25
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 23 16
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 7 6
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 9 7
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 66 62
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 27 23
21 昭通市 2130 威信縣 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 78 68
21 昭通市 2130 威信縣 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 103 85
21 昭通市 2130 威信縣 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 15 13
21 昭通市 2130 威信縣 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) 本科及以上 56 53
21 昭通市 2130 威信縣 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 本科及以上 41 32
21 昭通市 2130 威信縣 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) 專(zhuān)科及以上 102 86
21 昭通市 2130 威信縣 威信縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 17 13
21 昭通市 2130 威信縣 威信縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 22 19
21 昭通市 2130 威信縣 威信縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 10 10
21 昭通市 2130 威信縣 威信縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) 本科及以上 12 6
22 曲靖市 2221 沾益縣 沾益縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 416 339
22 曲靖市 2221 沾益縣 沾益縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 308 248
22 曲靖市 2221 沾益縣 沾益縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 28 22
22 曲靖市 2221 沾益縣 沾益縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 本科及以上 32 23
22 曲靖市 2221 沾益縣 沾益縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 33 22
22 曲靖市 2221 沾益縣 沾益縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 69 51
22 曲靖市 2221 沾益縣 沾益縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 34 25
22 曲靖市 2223 馬龍縣 馬龍縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 專(zhuān)科及以上 118 90
22 曲靖市 2223 馬龍縣 馬龍縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 專(zhuān)科及以上 218 172
22 曲靖市 2223 馬龍縣 馬龍縣特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 專(zhuān)科及以上 93 79
22 曲靖市 2223 馬龍縣 馬龍縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 專(zhuān)科及以上 24 22
22 曲靖市 2223 馬龍縣 馬龍縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) 專(zhuān)科及以上 19 15
22 曲靖市 2223 馬龍縣 馬龍縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 專(zhuān)科及以上 36 32
22 曲靖市 2223 馬龍縣 馬龍縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 52 47
22 曲靖市 2223 馬龍縣 馬龍縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 28 19
22 曲靖市 2223 馬龍縣 馬龍縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 38 36
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 998 875
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 938 587
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 128 94
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 專(zhuān)科及以上 83 50
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)體育) 專(zhuān)科及以上 130 73
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 專(zhuān)科及以上 173 109
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 151 113
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 394 236
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 297 169
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 178 110
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 98 54
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 181 104
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 84 46
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)政治) 本科及以上 87 46
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)歷史) 本科及以上 62 32
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 49 25
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 26 18
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 37 22
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) 本科及以上 56 31
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 50 28
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 專(zhuān)科及以上 227 160
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 專(zhuān)科及以上 109 81
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 專(zhuān)科及以上 12 10
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 105 90
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 71 62
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 54 48
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 35 29
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 74 65
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 41 37
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) 本科及以上 59 53
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) 本科及以上 22 19
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 24 20
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 15 13
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 21 15
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) 本科及以上 35 33
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 191 171
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 120 106
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 12 9
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 68 61
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 24 19
22 曲靖市 2228 陸良縣 陸良縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 138 107
22 曲靖市 2228 陸良縣 陸良縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 151 89
22 曲靖市 2228 陸良縣 陸良縣特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 46 41
22 曲靖市 2228 陸良縣 陸良縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 33 30
22 曲靖市 2228 陸良縣 陸良縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) 本科及以上 40 38
22 曲靖市 2228 陸良縣 陸良縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 本科及以上 30 26
22 曲靖市 2228 陸良縣 陸良縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 35 26
22 曲靖市 2228 陸良縣 陸良縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 54 43
22 曲靖市 2228 陸良縣 陸良縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 19 14
22 曲靖市 2228 陸良縣 陸良縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 34 21
22 曲靖市 2228 陸良縣 陸良縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 13 11
22 曲靖市 2228 陸良縣 陸良縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 30 24
22 曲靖市 2228 陸良縣 陸良縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) 本科及以上 42 28
22 曲靖市 2228 陸良縣 陸良縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 32 27
22 曲靖市 2228 陸良縣 陸良縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 11 9
22 曲靖市 2228 陸良縣 陸良縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 18 14
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 346 302
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 275 223
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 66 57
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 20 17
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) 本科及以上 44 38
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 本科及以上 55 44
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 29 22
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 324 288
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 243 209
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 165 146
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 111 85
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 171 121
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 149 102
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) 本科及以上 142 109
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) 本科及以上 93 66
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 79 60
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 18 13
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 56 41
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) 本科及以上 25 21
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 44 35
