【公告摘要】
德宏州事業(yè)單位招聘138人
1.提交報(bào)名申請(qǐng)時(shí)間:
2022年4月20日9:00 至 4月24日18:00;
2.資格審核時(shí)間:
2022年4月20日9:00 至 4月25日18:00;
3.網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間:
2022年4月21日9:00 至 4月26日24:00;
4.準(zhǔn)考證打印時(shí)間:
2022年5月16日9:00 至 5月21日10:30。
5.筆試時(shí)間:
2022年5月21日(星期六)上午
08:30-10:00 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)
10:00-12:00 綜合應(yīng)用能力
2022年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告
根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號(hào))等有關(guān)文件規(guī)定,結(jié)合工作需要,經(jīng)德宏州人民政府同意,現(xiàn)將2022年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員有關(guān)事宜公告如下:
一、招聘原則
招聘遵循“公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則;面向社會(huì),公開(kāi)報(bào)名,統(tǒng)一考試,綜合評(píng)定,擇優(yōu)聘用。
二、招聘計(jì)劃和崗位
2022年全州計(jì)劃公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員138人,其中:定向招聘“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”高校畢業(yè)生3人,定向招聘大學(xué)生退役士兵5人。招聘的具體崗位、條件、要求等詳見(jiàn)附件。
三、招聘范圍和對(duì)象
凡符合條件的人員均可報(bào)名參加本次公開(kāi)招聘。
(一)普通崗位
非機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職在編工作人員,其中:2022年畢業(yè)的非在職碩士研究生及以上學(xué)歷人員18至40周歲,其他人員18至35周歲。年齡計(jì)算截止日期2022年4月11日。
(二)定向崗位
1.參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”國(guó)家項(xiàng)目和地方項(xiàng)目在德宏州服務(wù)的高校畢業(yè)生:由共青團(tuán)中央、共青團(tuán)云南省委及德宏州團(tuán)委招募,服務(wù)期滿(mǎn)兩年且考核合格,至今未進(jìn)入黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的“西部計(jì)劃”志愿者;2020年由共青團(tuán)中央、共青團(tuán)云南省委及德宏州團(tuán)委招募的,年度考核合格,且截至2022年4月11日仍然在職在崗的參加“西部計(jì)劃”國(guó)家項(xiàng)目和地方項(xiàng)目的高校畢業(yè)生。
2.大學(xué)生退役士兵:德宏州兵役機(jī)關(guān)批準(zhǔn)入伍,服役期滿(mǎn)、上一年退役的德宏籍大學(xué)生退役士兵。
四、招聘條件
(一)報(bào)考人員應(yīng)具備以下條件:
1.具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍;
2.遵守憲法和法律,品行端正;
3.具有應(yīng)聘崗位所需的學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)和技能;
4.適應(yīng)崗位要求的身體條件;
5.具有崗位所需要的其他條件。
(二)有下列情形之一的,不得報(bào)考:
1.受到黨紀(jì)、政務(wù)處分期限未滿(mǎn)或者正在接受紀(jì)律審查、監(jiān)察調(diào)查的人員,受到刑事處罰期限未滿(mǎn)或者正在接受司法調(diào)查尚未做出結(jié)論的人員。
2.截止本公告發(fā)布之日以后辦理辭職手續(xù)的原機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職在編工作人員(含試用期)。
3.2017年以來(lái)在公務(wù)員招錄或事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試中被認(rèn)定有舞弊等行為,嚴(yán)重違反紀(jì)律的人員。
4.國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職在編工作人員(含試用期)。
5.在服務(wù)期的特崗教師不得參加普通崗位的報(bào)名。
6.參加2022年德宏州事業(yè)單位考核招聘(教育衛(wèi)生選優(yōu)、引進(jìn)研究生)已簽訂就業(yè)意向協(xié)議書(shū)的畢業(yè)生。
7.依法列為失信聯(lián)合懲戒對(duì)象的人員。
8.法律法規(guī)和政策規(guī)定不得招聘為事業(yè)單位工作人員的其他情形。
五、報(bào)名程序及資格初審
2022年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試統(tǒng)一在德宏州人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)報(bào)名。
(一)報(bào)名方式
此次公開(kāi)招聘不接受現(xiàn)場(chǎng)、短信或來(lái)電報(bào)名。報(bào)考人員登錄德宏州人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站按以下流程進(jìn)行報(bào)名:
1.登陸德宏州人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.dh.gov.cn/rsj)→進(jìn)入報(bào)名界面,按報(bào)名系統(tǒng)提示填寫(xiě)注冊(cè)信息→上傳近期清晰免冠電子照片→填寫(xiě)報(bào)名信息→仔細(xì)核對(duì)報(bào)名信息并確認(rèn)后提交審核→等待審核→審核通過(guò)后網(wǎng)上繳費(fèi)→繳費(fèi)成功→打印準(zhǔn)考證。
2.在招聘組織實(shí)施過(guò)程中,將按照新冠肺炎疫情防控要求,落實(shí)防疫措施,必要時(shí)將對(duì)有關(guān)工作安排進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,請(qǐng)廣大報(bào)考人員理解、支持和配合。
(二)時(shí)間安排
1.提交報(bào)名申請(qǐng)時(shí)間:
2022年4月20日9:00 至 4月24日18:00;
2.資格審核時(shí)間:
2022年4月20日9:00 至 4月25日18:00;
3.網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間:
2022年4月21日9:00 至 4月26日24:00;
4.準(zhǔn)考證打印時(shí)間:
2022年5月16日9:00 至 5月21日10:30。
5.筆試時(shí)間:
2022年5月21日(星期六)上午
08:30-10:00 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)
10:00-12:00 綜合應(yīng)用能力
兩場(chǎng)考試連續(xù)進(jìn)行,中途不休息。
(三)報(bào)名資格初審
報(bào)名資格審核由德宏州、縣(市)人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé),采用計(jì)算機(jī)審核與人工審核相結(jié)合的方式:計(jì)算機(jī)根據(jù)報(bào)考人員信息對(duì)照崗位需求判定報(bào)考人員是否符合崗位報(bào)名條件,但不對(duì)信息真實(shí)性進(jìn)行驗(yàn)證,凡提交報(bào)名信息不準(zhǔn)確、不真實(shí)的,造成的一切后果由報(bào)考人員自己承擔(dān);計(jì)算機(jī)無(wú)法判定時(shí)(如:報(bào)考人員所學(xué)專(zhuān)業(yè)填寫(xiě)為“未納入專(zhuān)業(yè)目錄中專(zhuān)業(yè)”、“相近專(zhuān)業(yè)”或“具備崗位要求的相關(guān)資質(zhì)”等),報(bào)考人員可提交審核單位進(jìn)行人工審核,審核單位在24小時(shí)內(nèi)完成審核;對(duì)于把握不準(zhǔn)的資格審核方面的問(wèn)題(如:專(zhuān)業(yè)等),可直接聯(lián)系審核單位咨詢(xún)。報(bào)考人員務(wù)必根據(jù)提交報(bào)考申請(qǐng)時(shí)限及資格初審時(shí)間安排,及時(shí)提交報(bào)考申請(qǐng)。
人工審核的權(quán)限為州、縣(市)人力資源和社會(huì)保障局,在報(bào)名時(shí)限內(nèi)仍未審核的報(bào)考人員,請(qǐng)直接聯(lián)系相關(guān)審核單位。
請(qǐng)報(bào)考人員務(wù)必在提交報(bào)名信息前認(rèn)真核對(duì),確保信息無(wú)誤,通過(guò)報(bào)名資格審核的人員,其報(bào)名信息不允許做任何修改。凡提交報(bào)名信息不準(zhǔn)確、不真實(shí)的,造成的一切后果由報(bào)考人員自己負(fù)責(zé)。
(四)網(wǎng)上繳費(fèi)和準(zhǔn)考證打印
1.報(bào)考人員在資格初審?fù)ㄟ^(guò)后,須于2022年4月26日24:00前完成交費(fèi)。相關(guān)費(fèi)用按照云南省發(fā)改委、云南省財(cái)政廳關(guān)于事業(yè)單位應(yīng)聘人員資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)50元/科收取。
2.通過(guò)資格初審并繳費(fèi)成功的報(bào)考人員須于2022年5月21日10:30前登陸德宏州人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.dh.gov.cn/rsj)打印準(zhǔn)考證。
(五)招聘計(jì)劃裁減
報(bào)考學(xué)歷條件為“本科及以上”的崗位或?qū)I(yè)條件只設(shè)到專(zhuān)業(yè)類(lèi)的崗位,不受報(bào)考比例限制,其他崗位擬聘人數(shù)與報(bào)名交費(fèi)人數(shù)的比例須達(dá)到1:3及以上方能開(kāi)考,未達(dá)到1:3的,取消招聘崗位或相應(yīng)遞減招聘人數(shù)。部分崗位開(kāi)考比例有變化的以崗位計(jì)劃表為準(zhǔn)。未開(kāi)考崗位考生報(bào)名費(fèi)將在報(bào)名結(jié)束,清帳完畢后,從原繳費(fèi)渠道退還。因報(bào)考人員自身原因不能參加考試的,一律不予退費(fèi)。
招聘計(jì)劃裁減公告將及時(shí)在德宏州人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.dh.gov.cn/rsj)進(jìn)行公布。
(六)有關(guān)要求
1.報(bào)考人員每人限報(bào)一個(gè)崗位。
2.報(bào)名與考試時(shí)使用的身份證必須一致。報(bào)名時(shí),報(bào)考人員要按要求如實(shí)填報(bào)有關(guān)信息和材料,報(bào)名時(shí)所填專(zhuān)業(yè)須按照畢業(yè)證上的專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)填寫(xiě)(含括號(hào)內(nèi)的專(zhuān)業(yè)方向)。報(bào)考人員填報(bào)信息不全或錯(cuò)誤而導(dǎo)致未通過(guò)資格初審的,后果由報(bào)考人員自行承擔(dān);報(bào)考人員填報(bào)信息不實(shí)的,按弄虛作假處理,取消本次考試資格;報(bào)考人員弄虛作假或以其他不正當(dāng)手段獲取考試資格者,取消本次考試資格。
3.2022年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)招聘崗位專(zhuān)業(yè)條件設(shè)置參照《教育部專(zhuān)業(yè)目錄》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)教育部目錄)執(zhí)行。報(bào)考人員報(bào)名時(shí),請(qǐng)對(duì)照教育部目錄中的專(zhuān)業(yè),按照崗位表設(shè)置要求,選擇符合自身?xiàng)l件的崗位報(bào)名。
報(bào)考人員在選擇崗位時(shí),應(yīng)首先在教育部目錄中查找所學(xué)專(zhuān)業(yè)(按照畢業(yè)證上的專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)查找。若畢業(yè)證上的專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)包含專(zhuān)業(yè)方向的說(shuō)明,不能將專(zhuān)業(yè)方向作為所學(xué)專(zhuān)業(yè),只能將括號(hào)前的部分作為所學(xué)專(zhuān)業(yè),學(xué)位專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)與畢業(yè)證專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)不一致的情況較為常見(jiàn),報(bào)名及審核專(zhuān)業(yè)時(shí)是以畢業(yè)證專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)為評(píng)判依據(jù),學(xué)位證不作為對(duì)專(zhuān)業(yè)的審核或評(píng)判依據(jù);若所學(xué)專(zhuān)業(yè)與專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)目錄中專(zhuān)業(yè)僅有“和”、“與”、“及”、“及其”等連接詞的不同,或者僅有1個(gè)“學(xué)”字的差別的,可視為同一專(zhuān)業(yè);連接詞的互換視為同一專(zhuān)業(yè),如“及”換成“與”視為同一專(zhuān)業(yè),但連接詞增減不視為同一專(zhuān)業(yè),如“計(jì)算機(jī)及信息管理”、“計(jì)算機(jī)與信息管理”可視為同一專(zhuān)業(yè),但“計(jì)算機(jī)信息管理”、“計(jì)算機(jī)與信息管理”不能視為同一專(zhuān)業(yè);報(bào)考專(zhuān)業(yè)中若出現(xiàn)音同字不同的視為相同,如“偵察”與“偵查”)的所屬目錄,依此判定所學(xué)專(zhuān)業(yè)是否滿(mǎn)足崗位要求。若所學(xué)專(zhuān)業(yè)在教育部目錄中同時(shí)從屬于不同的目錄,可以以任意一種從屬報(bào)名;若所學(xué)專(zhuān)業(yè)未在專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)目錄中,先咨詢(xún)報(bào)名資格審核部門(mén),若滿(mǎn)足要求,報(bào)名時(shí)“所學(xué)專(zhuān)業(yè)”欄選擇“其他…”,并在隨后“未納入目錄的專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)”欄填寫(xiě)自己的所學(xué)專(zhuān)業(yè),提交進(jìn)行人工審核。若原本需要人工審核的報(bào)考人員在人工審核結(jié)果返回前改報(bào)其他崗位,并通過(guò)了計(jì)算機(jī)審核,報(bào)名系統(tǒng)將以計(jì)算機(jī)審核結(jié)果為準(zhǔn)。
若報(bào)名信息與所持證件資料不相符合,則屬填報(bào)虛假信息,所造成的后果由報(bào)考人員自行承擔(dān)。
4.報(bào)考人員報(bào)名時(shí)須詳細(xì)填寫(xiě)家庭地址及聯(lián)系電話(huà),并保證電話(huà)暢通,資格復(fù)審、技能測(cè)試、體檢考察時(shí)電話(huà)聯(lián)系不上視為報(bào)考人員自動(dòng)放棄。
六、招聘程序
(一)筆試
筆試主要測(cè)試報(bào)名報(bào)考人員應(yīng)具備的政策理論水平和綜合素質(zhì)能力,采取閉卷的方式進(jìn)行。
筆試時(shí)間和地點(diǎn)以準(zhǔn)考證為準(zhǔn),報(bào)名人員需憑準(zhǔn)考證和身份證原件按規(guī)定時(shí)間到指定考場(chǎng)參加筆試。筆試成績(jī)?cè)诳荚嚱Y(jié)束后35日內(nèi),在德宏州人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.dh.gov.cn/rsj)公布。
本次筆試參照《事業(yè)單位公開(kāi)招聘分類(lèi)考試公共科目筆試考試大綱》(2022年版)。根據(jù)不同類(lèi)別的評(píng)價(jià)需求確定試卷的測(cè)評(píng)內(nèi)容,主要測(cè)查工作崗位所需要的基本能力和綜合應(yīng)用能力??荚嚪譃槲鍌€(gè)類(lèi)別:綜合管理類(lèi)(A類(lèi))主要適用于事業(yè)單位中以行政性、事務(wù)性和業(yè)務(wù)管理為主的崗位;社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi))主要適用于事業(yè)單位人文社科類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位;自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi))主要適用于事業(yè)單位自然科學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位;中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi))主要適用于中小學(xué)和中專(zhuān)等教育機(jī)構(gòu)的教師崗位;醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi))主要適用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位。每個(gè)類(lèi)別分別進(jìn)行《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》和《綜合應(yīng)用能力》考試。《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》考試時(shí)限為90分鐘,《綜合應(yīng)用能力》考試時(shí)限為120分鐘。
綜合應(yīng)用能力(C類(lèi))科目作答時(shí)可能需要使用直尺,請(qǐng)參加《綜合應(yīng)用能力(C類(lèi))》考試的報(bào)考人員特別注意在考試時(shí)須攜帶的文具包括:黑色字跡的簽字筆或鋼筆、直尺(應(yīng)為無(wú)計(jì)算、存儲(chǔ)或通信功能的普通直尺)、2B鉛筆、橡皮。
筆試滿(mǎn)分為100分,進(jìn)行《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》和《綜合應(yīng)用能力》測(cè)試?!堵殬I(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》滿(mǎn)分為150分,占筆試成績(jī)的50%;《綜合應(yīng)用能力》滿(mǎn)分為150分,占筆試成績(jī)的50%。
參加云南省第十四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)及以后獲獎(jiǎng)運(yùn)動(dòng)員加分記入筆試成績(jī)。德宏籍生源,代表德宏隊(duì)參賽,在云南省運(yùn)會(huì)(青少年組)獲得單項(xiàng)金牌和集體項(xiàng)目第一名成績(jī)的運(yùn)動(dòng)員(大專(zhuān)及以上學(xué)歷),加照顧分5分,計(jì)入文化考試(筆試)總分,獲銀牌和集體項(xiàng)目第二名成績(jī)的運(yùn)動(dòng)員加照顧分3分,計(jì)入文化考試(筆試)總分,獲銅牌和集體項(xiàng)目第三名成績(jī)的運(yùn)動(dòng)員加照顧分2分,計(jì)入文化考試(筆試)總分;德宏籍生源,云南省第十四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)及以后取得國(guó)家一級(jí)及以上運(yùn)動(dòng)員資格證書(shū)的運(yùn)動(dòng)員,加照顧分2分,計(jì)入文化考試(筆試)總分;同時(shí)符合上述加分條件的,按最高一項(xiàng)加分,不累計(jì)加分。
(二)專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試
專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試由州、縣(市)人力資源和社會(huì)保障局與用人單位研究確定測(cè)試方案后,在筆試結(jié)束后規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試的崗位請(qǐng)查看崗位表,進(jìn)入專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試的人員按“(筆試總成績(jī)÷筆試總分×100)×50%+運(yùn)動(dòng)員加分”從高到低確定,測(cè)試的時(shí)間安排請(qǐng)報(bào)考人員關(guān)注德宏州人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.dh.gov.cn/rsj)公告(通知)。
《專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試》滿(mǎn)分為100分,占總分的50%。
(三)綜合成績(jī)計(jì)算
1.不進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試崗位綜合成績(jī)計(jì)算
綜合成績(jī)=(筆試總成績(jī)÷筆試總分×100)+運(yùn)動(dòng)員加分+加分。
2.進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試崗位綜合成績(jī)計(jì)算
綜合成績(jī)=〔(筆試總成績(jī)÷筆試總分×100×50%+運(yùn)動(dòng)員加分)+專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試×50%〕+加分。
3.筆試總成績(jī)、專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試總成績(jī)、綜合成績(jī)按四舍五入保留兩位小數(shù)進(jìn)行計(jì)算。
(四)資格復(fù)審
資格復(fù)審是對(duì)報(bào)考人員所持證明材料與崗位條件是否相符進(jìn)行對(duì)比核實(shí)。資格復(fù)審時(shí)根據(jù)崗位要求,報(bào)考人員須提供:本人身份證、畢業(yè)證(含“學(xué)信網(wǎng)”打印的本人《教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)備案表》或全國(guó)高等學(xué)校學(xué)生信息咨詢(xún)與就業(yè)指導(dǎo)中心認(rèn)證處出具的《中國(guó)高等教育學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告》)、學(xué)位證及相關(guān)資格證原件,崗位要求為德宏戶(hù)籍或德宏生源的需提供戶(hù)籍證明或生源地學(xué)籍證明材料的原件,符合加分條件的需提供加分證明的原件,如不能提供證件原件也不能提供相應(yīng)證明材料的,不得參與后續(xù)招聘程序。報(bào)考州直部門(mén)崗位的報(bào)考人員由州人力資源和社會(huì)保障局會(huì)同州教育體育等部門(mén)在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織復(fù)審,報(bào)考各縣(市)崗位的報(bào)考人員由各縣(市)人力資源和社會(huì)保障局會(huì)同縣(市)教育體育等部門(mén)在規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)組織復(fù)審(具體時(shí)間、地點(diǎn)另行通知)。資格復(fù)審時(shí)若有資格不符的人員,取消該人員進(jìn)入后續(xù)招聘環(huán)節(jié)資格,進(jìn)入資格復(fù)審人員按該崗位綜合成績(jī)由高到低依次遞補(bǔ)。
(五)體檢
德宏州人力資源和社會(huì)保障局根據(jù)報(bào)考人員綜合成績(jī),按從高到低順序與崗位擬招聘人數(shù)等額確定體檢人員到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢(費(fèi)用自理)。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行(須開(kāi)展吸毒人員檢測(cè)排查,一經(jīng)確認(rèn)為吸毒人員,不予聘用)。體檢不合格的報(bào)考人員,不再繼續(xù)后續(xù)的聘用程序,并在同一崗位報(bào)考人員中按照綜合成績(jī)由高到低依次遞補(bǔ),跨年不再遞補(bǔ)。體檢合格的報(bào)考人員,列入考察對(duì)象。
(六)考察
考察主要針對(duì)擬聘用對(duì)象的思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)等進(jìn)行考察,考察不合格者,不予聘用;填報(bào)信息不符或提供虛假證明材料者,不予聘用。
(七)公示
擬聘人員名單將在德宏州人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.dh.gov.cn/rsj)公示。公示期為7個(gè)工作日,公示期滿(mǎn),經(jīng)征求州紀(jì)委州監(jiān)委派駐州委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組意見(jiàn)后無(wú)異議的,按程序辦理聘用手續(xù)。
(八)聘用
1.擬聘用的新聘人員,應(yīng)填寫(xiě)《云南省事業(yè)單位聘用人員審批表》一式二份,經(jīng)同級(jí)人力資源和社會(huì)保障局審核后,報(bào)德宏州人力資源和社會(huì)保障局審批,辦理聘用手續(xù)。
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)崗位調(diào)劑聘用。本次招聘,若鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)崗位出現(xiàn)空崗,考生可自愿按崗位專(zhuān)業(yè)需求報(bào)名,從高分到低分確定體檢、考察、聘用人員。
3.醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)本科全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生自愿到空缺的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院崗位工作(除縣、市政府所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外),在雙向選擇的基礎(chǔ)上,通過(guò)考察擇優(yōu)聘用,服務(wù)期為5年及以上,服務(wù)期間不得以任何方式脫離該崗位。
七、崗位待遇
本次招聘的工作人員,正式聘用后納入事業(yè)單位編制內(nèi)管理,其管理和待遇按照國(guó)家和云南省事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、其他
(一)除報(bào)考定向崗位的報(bào)考人員,德宏州(德宏戶(hù)籍或德宏生源)五種世居少數(shù)民族(傣族、景頗族、傈僳族、阿昌族、德昂族)加照顧分5分,計(jì)入總分(綜合成績(jī))。
(二)除報(bào)考定向崗位的報(bào)考人員,德宏州農(nóng)村獨(dú)生子女(由戶(hù)口所在地縣市衛(wèi)生健康行政部門(mén)提供證明)加照顧分3分,計(jì)入總分(綜合成績(jī))。
(三)除報(bào)考定向崗位的報(bào)考人員,《革命烈士褒揚(yáng)條例》確定的革命烈士的子女(包括婚生子女、非婚生子女、養(yǎng)子女和有撫養(yǎng)關(guān)系的繼子女)加照顧分5分,計(jì)入總分(綜合成績(jī))。但報(bào)考人員需持中華人民共和國(guó)民政部頒發(fā)的《革命烈士證明書(shū)》及戶(hù)口證明(需證明與烈士間的關(guān)系)至報(bào)名地點(diǎn)審核合格后,方能確定加分。
(四)同時(shí)符合上述(一)(二)(三)加分條件的,按最高一項(xiàng)加分,不累計(jì)加分。
(五)不進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試的崗位,報(bào)考人員綜合成績(jī)相同的,德宏州(德宏戶(hù)籍或德宏生源)五種世居少數(shù)民族報(bào)考人員優(yōu)先進(jìn)入體檢、考察程序;德宏州(德宏戶(hù)籍或德宏生源)五種世居少數(shù)民族報(bào)考人員考試成績(jī)相同時(shí),優(yōu)先進(jìn)入體檢、考察程序的順序?yàn)榈掳鹤濉⒉?、傈僳族、景頗族、傣族;屬于同一民族的報(bào)考人員考試成績(jī)相同時(shí),以學(xué)歷高的優(yōu)先進(jìn)入體檢、考察程序;若學(xué)歷仍相同,普通招生計(jì)劃畢業(yè)生優(yōu)先進(jìn)入體檢、考察程序。
(六)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試的崗位,報(bào)考人員綜合成績(jī)相同的以專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)高的優(yōu)先進(jìn)入體檢、考察程序;若專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)?nèi)匀幌嗤?,按上述第(五)條執(zhí)行。
(七)若按上述規(guī)定仍無(wú)法確定的,由中共德宏州委組織部、德宏州人力資源和社會(huì)保障局共同研究確定。
(八)截止2022年4月11日在德宏州服務(wù)期滿(mǎn)1年及以上的西部志愿者、“三支一扶”人員可按德宏籍生源對(duì)待。
(九)自公告發(fā)布之日起至正式報(bào)名前,招聘計(jì)劃或有細(xì)微調(diào)整,請(qǐng)各位報(bào)考人員在正式報(bào)名前下載最新的招聘計(jì)劃,對(duì)照崗位要求選擇適合自己的崗位。
(十)公開(kāi)招聘的有關(guān)信息通過(guò)云南省人力資源和社會(huì)保障廳及德宏州人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站向社會(huì)發(fā)布。因查看其他渠道的錯(cuò)誤信息造成的報(bào)考失誤,由報(bào)考人員自行承擔(dān)。
本次公開(kāi)招聘考試不指定考試輔導(dǎo)用書(shū),也不舉辦或委托任何機(jī)構(gòu)舉辦考試輔導(dǎo)培訓(xùn)班,請(qǐng)各報(bào)考人員不要相信任何有關(guān)的宣傳推銷(xiāo)材料,以免上當(dāng)受騙。
(十一)招聘單位和考試機(jī)構(gòu)對(duì)公開(kāi)招聘過(guò)程中一切違紀(jì)違規(guī)違法犯罪行為實(shí)行“零容忍”,請(qǐng)報(bào)考人員務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)《事業(yè)單位公開(kāi)招聘違紀(jì)違規(guī)行為處理規(guī)定》(中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部令第35號(hào)),務(wù)必誠(chéng)信參加報(bào)名考試,否則,不但影響報(bào)考人員本次考試結(jié)果和個(gè)人的誠(chéng)信檔案,還可能被追究刑事責(zé)任。
(十二)本公告所附文件與公告具備同等效力,請(qǐng)報(bào)考人員仔細(xì)閱讀。因不遵守規(guī)定或個(gè)人疏忽造成的報(bào)考失誤所帶來(lái)的一切后果由本人自行承擔(dān)。
九、招聘紀(jì)律
1.對(duì)違反招聘紀(jì)律的報(bào)考人員,依照《事業(yè)單位公開(kāi)招聘違紀(jì)違規(guī)行為處理規(guī)定》(中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部令第35號(hào))進(jìn)行處理。
2.嚴(yán)守《事業(yè)單位人事管理回避規(guī)定》(人社部規(guī)〔2019〕1號(hào))。
3.遵守考試紀(jì)律和工作紀(jì)律,保守工作秘密,接受社會(huì)和有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督。
該公告未盡事宜,請(qǐng)與德宏州人力資源和社會(huì)保障局、各縣(市)人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)系。
咨詢(xún)電話(huà):0692-2122111(德宏州人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理科)
0692-2131106(芒市人力資源和社會(huì)保障局)
0692-4151725(瑞麗市人力資源和社會(huì)保障局)
0692-7178730(隴川縣人力資源和社會(huì)保障局)
0692-8180638(盈江縣人力資源和社會(huì)保障局)
0692-6161420(梁河縣人力資源和社會(huì)保障局)
監(jiān)督電話(huà):0692-2217212
附件:
[附件:附件1:2022年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位計(jì)劃表]
[附件:附件3:事業(yè)單位公開(kāi)招聘分類(lèi)考試公共科目筆試考試大綱(2022年版)]
中共德宏州委組織部 德宏州人力資源和社會(huì)保障局
2022年4月11日
2022年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||
招考單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招錄數(shù)量 | 所屬大類(lèi) | 所屬小類(lèi) | 開(kāi)考比例 | 單位屬性 | 其他報(bào)考資格條件 | 是否組織面試 | 性別要求 | 報(bào)考人員身份要求 | 服務(wù)地要求 | 民族要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)制要求 | 年齡要求 | 生源或戶(hù)籍要求 | 政治面貌要求 | 教師資格證等級(jí)要求 | 教師資格證專(zhuān)業(yè)要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 備注 |
