2020年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘崗位計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 主管部門(mén)規(guī)范全稱(chēng) | 招聘單位規(guī)范全稱(chēng) | 招聘崗位名稱(chēng) | 崗位類(lèi)別 | 崗位簡(jiǎn)介 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 德宏州五種世居少數(shù)民族 | 崗位具體需要的少數(shù)民族名稱(chēng) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)位要求 | 專(zhuān)業(yè)一級(jí)目錄 | 專(zhuān)業(yè)二級(jí)目錄 | 專(zhuān)業(yè) | 生源地或戶(hù)籍要求 | 教師資格證要求 | 教師資格證專(zhuān)業(yè)要求 | 職業(yè)資格要求 | 其它招考條件要求 | 是否進(jìn)行技能測(cè)試 | 備注 |
1 | 中國(guó)共產(chǎn)黨德宏州委員會(huì) | 德宏傳媒集團(tuán) | 《胞波(緬文)》報(bào)新聞采編 | 專(zhuān)技 | 德宏傳媒集團(tuán)報(bào)刊中心《胞波(緬文)》報(bào)新聞采編 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 緬甸語(yǔ) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |
2 | 中國(guó)共產(chǎn)黨德宏州委員會(huì) | 德宏傳媒集團(tuán) | 廣播電視節(jié)目主持 | 專(zhuān)技 | 德宏傳媒集團(tuán)廣播電視中心節(jié)目主持人 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 播音;播音與節(jié)目主持;播音與主持藝術(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |
3 | 中國(guó)共產(chǎn)黨德宏州委員會(huì) | 德宏傳媒集團(tuán) | 新媒體新聞采編 | 專(zhuān)技 | 德宏傳媒集團(tuán)新媒體中心新媒體新聞采編 | 2 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 新聞傳播與出版類(lèi);中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 新聞;新聞學(xué);廣播電視新聞學(xué);漢語(yǔ)言文學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 有新媒體新聞采編工作經(jīng)歷優(yōu)先 | 是 | |
4 | 中國(guó)共產(chǎn)黨德宏州委員會(huì) | 德宏傳媒集團(tuán) | 新媒體版面設(shè)計(jì) | 專(zhuān)技 | 德宏傳媒集團(tuán)新媒體中心新媒體版面設(shè)計(jì) | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi);戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì);動(dòng)畫(huà);平面設(shè)計(jì);藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 有新媒體版面設(shè)計(jì)或動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)工作經(jīng)歷優(yōu)先 | 是 | |
5 | 中國(guó)共產(chǎn)黨德宏州委員會(huì) | 德宏傳媒集團(tuán) | 景頗文報(bào)編輯 | 專(zhuān)技 | 德宏傳媒集團(tuán)民語(yǔ)民文中心景頗文報(bào)編輯 | 1 | 不限 | 是 | 景頗族 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 應(yīng)用語(yǔ)言學(xué);語(yǔ)言學(xué);語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué);中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 懂景頗語(yǔ),熟練應(yīng)用景頗語(yǔ)言文字 | 是 | |
6 | 中國(guó)共產(chǎn)黨德宏州委員會(huì) | 德宏傳媒集團(tuán) | 傈僳文報(bào)編輯 | 專(zhuān)技 | 德宏傳媒集團(tuán)民語(yǔ)民文中心傈僳文報(bào)編輯 | 1 | 不限 | 是 | 傈僳族 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 應(yīng)用語(yǔ)言學(xué);語(yǔ)言學(xué);語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué);中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 懂傈僳語(yǔ),熟練應(yīng)用傈僳語(yǔ)言文字 | 是 | |
7 | 德宏州教育體育局 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理實(shí)驗(yàn)教師 | 專(zhuān)技 | 護(hù)理實(shí)驗(yàn)教學(xué) | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 護(hù)理;護(hù)理學(xué);醫(yī)學(xué)護(hù)理學(xué) | 招考單位所在(州)市 | 工作兩年內(nèi)取得相應(yīng)專(zhuān)業(yè)的高校教師資格證 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |
8 | 德宏州教育體育局 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 校醫(yī) | 專(zhuān)技 | 校醫(yī) | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 有醫(yī)師資格證 | 不限 | 否 | |
9 | 德宏州教育體育局 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 專(zhuān)技 | 履行高校專(zhuān)職輔導(dǎo)員職責(zé),兼專(zhuān)業(yè)教學(xué)工作 | 2 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 護(hù)理;護(hù)理學(xué);醫(yī)學(xué)護(hù)理學(xué) | 工作兩年內(nèi)取得相應(yīng)專(zhuān)業(yè)的高校教師資格證 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 是 | ||
10 | 德宏州教育體育局 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 專(zhuān)技 | 履行高校專(zhuān)職輔導(dǎo)員職責(zé),兼專(zhuān)業(yè)教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 藥學(xué)類(lèi) | 藥學(xué);藥理學(xué);藥劑學(xué);制藥工程 | 工作兩年內(nèi)取得相應(yīng)專(zhuān)業(yè)的高校教師資格證 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 是 | ||
11 | 德宏州教育體育局 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 專(zhuān)技 | 履行高校專(zhuān)職輔導(dǎo)員職責(zé),兼專(zhuān)業(yè)教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi);金融學(xué)類(lèi);經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué);金融學(xué);經(jīng)濟(jì)學(xué);國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;國(guó)際貿(mào)易學(xué);市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 工作兩年內(nèi)取得相應(yīng)專(zhuān)業(yè)的高校教師資格證 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 是 | ||
12 | 德宏州教育體育局 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 專(zhuān)技 | 履行高校專(zhuān)職輔導(dǎo)員職責(zé),兼專(zhuān)業(yè)教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育;食品工藝教育;食品科學(xué)與工程;食品工程;食品科學(xué) | 工作兩年內(nèi)取得相應(yīng)專(zhuān)業(yè)的高校教師資格證 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 是 | ||
13 | 德宏州教育體育局 | 德宏州體育運(yùn)動(dòng)中心 | 體育 | 管理 | 州級(jí)體育場(chǎng)館的經(jīng)營(yíng)、管理維護(hù)和全州社會(huì)體育活動(dòng)的組織、指導(dǎo)等工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 體育學(xué)類(lèi) | 體育;體育學(xué);社會(huì)體育;社會(huì)體育指導(dǎo)與管理;體育管理;運(yùn)動(dòng)科學(xué);運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.具有國(guó)家一級(jí)或一級(jí)以上社會(huì)體育指導(dǎo)員資格,需獲得社會(huì)體育指導(dǎo)員證書(shū),項(xiàng)目不限;2.具有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上國(guó)家一級(jí)或一級(jí)以上裁判員資格,需獲得裁判員證書(shū),項(xiàng)目不限 | 是 | |
14 | 德宏州邊防委員會(huì)辦公室 | 德宏州邊防委員會(huì)辦公室信息中心 | 計(jì)算機(jī)管理 | 專(zhuān)技 | 從事邊防委員會(huì)辦公室信息中心工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi),電子信息類(lèi) | 計(jì)算機(jī);計(jì)算機(jī)操作及運(yùn)用;計(jì)算機(jī)管理及應(yīng)用;計(jì)算機(jī)管理與運(yùn)用;計(jì)算機(jī)及運(yùn)用;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息工程;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與維護(hù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息管理;物理電子技術(shù);物理電子學(xué);信號(hào)與信息處理;信息工程與網(wǎng)絡(luò)技術(shù);信息工程與自動(dòng)化;信息管理技術(shù)應(yīng)用;信息管理與辦公自動(dòng)化;信息管理與技術(shù);信息管理與應(yīng)用;信息與通信工程;信息及通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
15 | 中國(guó)共產(chǎn)黨德宏州委員會(huì)機(jī)要和保密局 | 德宏州專(zhuān)用通信局 | 專(zhuān)用通信 | 專(zhuān)技 | 保密技術(shù)服務(wù) | 2 | 1男、1女 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi);電子信息類(lèi) | 計(jì)算機(jī)信息工程;計(jì)算信息管理;通信技術(shù)與網(wǎng)絡(luò);計(jì)算機(jī)運(yùn)用與維護(hù);計(jì)算機(jī)運(yùn)用及維護(hù)技術(shù);計(jì)算機(jī)與應(yīng)用;計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修;計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)技術(shù);計(jì)算機(jī)應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò);計(jì)算機(jī)應(yīng)用及安全管理;計(jì)算機(jī)應(yīng)用;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與維護(hù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息工程;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò);計(jì)算機(jī)及應(yīng)用管理;計(jì)算機(jī)及應(yīng)用;計(jì)算機(jī)管理及應(yīng)用;計(jì)算機(jī) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 中共黨員或共青團(tuán)員、本人及家庭主要成員具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍且政治歷史清白 | 否 | 1男、1女 |
16 | 中國(guó)共產(chǎn)黨德宏州委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 德宏州網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心 | 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心技術(shù)支撐崗 | 專(zhuān)技 | 從事網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)、處置以及信息化工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò);網(wǎng)絡(luò)與信息安全;信息安全;信息管理與信息系統(tǒng) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 同等條件下,有法律相關(guān)資格證書(shū)者優(yōu)先。根據(jù)工作需要適當(dāng)安排網(wǎng)絡(luò)值班值守(含夜班)工作 |
17 | 中國(guó)共產(chǎn)黨德宏州委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 德宏州網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心 | 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急響應(yīng)和信息安全監(jiān)管 | 專(zhuān)技 | 從事網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)、處置以及信息化工作 | 2 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及技術(shù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息管理;計(jì)算機(jī)信息及網(wǎng)絡(luò);計(jì)算機(jī)信息應(yīng)用;計(jì)算機(jī)信息與網(wǎng)絡(luò);計(jì)算機(jī)應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò);網(wǎng)絡(luò)技術(shù);信息與計(jì)算機(jī)科學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 同等條件下,有法律相關(guān)資格證書(shū)者優(yōu)先。根據(jù)工作需要適當(dāng)安排網(wǎng)絡(luò)值班值守(含夜班)工作 |
18 | 德宏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 德宏州人防指揮信息保障中心 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理 | 專(zhuān)技 | 工程質(zhì)量監(jiān)督、驗(yàn)收 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué);自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類(lèi),公安學(xué)類(lèi),公安技術(shù)類(lèi) | 土木工程;城市地下空間工程;城市規(guī)劃;城市規(guī)劃與設(shè)計(jì);城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué);城鎮(zhèn)建設(shè);城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃;給排水;給排水工程;給排水科學(xué)與工程;給水排水工程;工業(yè)與民用建筑;建筑工程;建筑工程管理;建筑設(shè)計(jì)及其理論;建筑學(xué);建筑與土木工程;建筑與土木工程領(lǐng)域;消防管理;消防工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
19 | 德宏州財(cái)政局 | 德宏州財(cái)政局預(yù)算評(píng)審中心 | 財(cái)務(wù) | 專(zhuān)技 | 負(fù)責(zé)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金政策評(píng)估,為財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的政策完善和退出機(jī)制提供決策依據(jù)、配合相關(guān)科室探索財(cái)稅政策評(píng)估 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 財(cái)政稅務(wù)類(lèi);金融學(xué)類(lèi);經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類(lèi);工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 財(cái)稅;財(cái)稅金融;財(cái)稅與財(cái)會(huì);財(cái)政事務(wù);財(cái)政稅收;財(cái)政學(xué);財(cái)政與金融;涉外稅收;稅收學(xué);稅務(wù);稅務(wù)事務(wù);國(guó)際金融;金融;金融保險(xiǎn)與證券投資;金融管理;金融學(xué);金融與保險(xiǎn);金融與管理;經(jīng)濟(jì)與金融;應(yīng)用金融;工業(yè)經(jīng)濟(jì);工業(yè)經(jīng)濟(jì)管理;國(guó)際經(jīng)濟(jì);國(guó)際經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易;國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;國(guó)際貿(mào)易;國(guó)際貿(mào)易學(xué);國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué);經(jīng)濟(jì)管理與計(jì)算機(jī);經(jīng)濟(jì)學(xué);農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì);農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué);審計(jì);應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué);政治經(jīng)濟(jì)學(xué);財(cái)會(huì);財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì)與金融;金融會(huì)計(jì);稅務(wù)與會(huì)計(jì); | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
20 | 德宏州水利局 | 德宏州河湖管理站 | 河湖管理 | 專(zhuān)技 | 河湖管理 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 水利及水利工程管理類(lèi);農(nóng)業(yè)類(lèi) | 水利工程;水利工程管理;水利管理;水利水電工程;水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程技術(shù);水利水信息;水文學(xué)及水資源;水土保持與荒漠化防治 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
21 | 德宏州水利局 | 德宏州龍江水庫(kù)管護(hù)局 | 綜合管護(hù) | 專(zhuān)技 | 綜合管護(hù) | 1 | 男 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 水利及水利工程管理類(lèi) | 水利工程;水利工程管理;水利水電工程;水利管理;水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 限男性(野外作業(yè)、危險(xiǎn)作業(yè)) |
22 | 德宏州水利局 | 德宏州龍江水庫(kù)管護(hù)局 | 綜合管護(hù) | 專(zhuān)技 | 綜合管護(hù) | 1 | 男 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 水產(chǎn)類(lèi) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖;水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué);淡水漁業(yè);漁業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 限男性(野外作業(yè)、危險(xiǎn)作業(yè)) |
23 | 德宏州水利局 | 德宏州龍江水庫(kù)管護(hù)局 | 綜合執(zhí)法 | 專(zhuān)技 | 綜合執(zhí)法 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 法律;法律學(xué);法學(xué);行政法 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
24 | 德宏州人力資源和社會(huì)保障局 | 德宏州勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 人事?tīng)?zhēng)議仲裁 | 管理 | 承辦處理勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件的日常工作 | 2 | 1男、1女 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 法律;法律學(xué);法律邏輯;法律邏輯學(xué);法律事務(wù);法學(xué);國(guó)際民事訴訟與仲裁;行政法;行政訴訟法學(xué);勞動(dòng)法學(xué);社會(huì)保障法學(xué);訴訟法;訴訟法學(xué);憲法學(xué)與行政法學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
25 | 德宏州自然資源和規(guī)劃局 | 德宏州土地整治中心 | 土地整治 | 專(zhuān)技 | 土地整治綜合業(yè)務(wù) | 2 | 1男、1女 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 城市規(guī)劃;城市規(guī)劃與設(shè)計(jì);城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理;城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè);城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
26 | 德宏州自然資源和規(guī)劃局 | 德宏州土地整治中心 | 土地整治 | 專(zhuān)技 | 土地整治綜合業(yè)務(wù) | 2 | 1男、1女 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué);自然科學(xué) | 公共管理及服務(wù)類(lèi);地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪類(lèi);建筑土木工程及管理類(lèi) | 土地管理;土地資源管理;測(cè)量工程;測(cè)繪工程;測(cè)量與工程施工;地籍測(cè)量與國(guó)土資源管理信息技術(shù);地理信息科學(xué);地理信息系統(tǒng);土地資源利用與信息技術(shù);自然地理與資源環(huán)境;工程建筑管理;工程造價(jià)預(yù)算;工程造價(jià);建筑;建筑工程;建筑工程管理;建筑工程監(jiān)理;建筑工程結(jié)構(gòu)檢測(cè);土木工程;土木工程項(xiàng)目管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
27 | 德宏州文化和旅游局 | 德宏州傣劇傳承保護(hù)展演中心 | 編劇 | 專(zhuān)技 | 從事編劇、劇本創(chuàng)作工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通 招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 戲劇文學(xué);戲劇影視文學(xué);戲曲文學(xué);戲文 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 同等條件下應(yīng)屆生和社會(huì)人員需有一部大型原創(chuàng)作品或者兩部小型原創(chuàng)小戲小品均可。有作品面向社會(huì)或在校園排演者優(yōu)先 | 是 | |
28 | 德宏州文化和旅游局 | 德宏州民族文化工作團(tuán) | 聲樂(lè)演員 | 專(zhuān)技 | 音樂(lè)表演 | 1 | 不限 | 是 | 傣族、景頗族、傈僳族、阿昌族、德昂族 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) | 音樂(lè)表演;音樂(lè)學(xué) | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |
29 | 德宏州文化和旅游局 | 德宏州民族文化工作團(tuán) | 舞蹈演員 | 專(zhuān)技 | 舞蹈表演 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) | 舞蹈表演;舞蹈學(xué);舞蹈編導(dǎo) | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |
30 | 德宏州生態(tài)環(huán)境局梁河分局 | 梁河縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 專(zhuān)技 | 完成轄區(qū)內(nèi)各企業(yè)年度常規(guī)監(jiān)察等職能性工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 環(huán)境及自然保護(hù)類(lèi) | 環(huán)境監(jiān)測(cè);環(huán)境監(jiān)測(cè)與工業(yè)分析;環(huán)境監(jiān)測(cè)與管理;環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
31 | 德宏州生態(tài)環(huán)境局梁河分局 | 梁河縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 專(zhuān)技 | 完成轄區(qū)內(nèi)各企業(yè)年度常規(guī)監(jiān)察等職能性工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 化工及輕紡類(lèi);化學(xué)類(lèi) | 化學(xué)工程與工藝;化學(xué);分析化學(xué);應(yīng)用化學(xué);環(huán)境化學(xué);放射化學(xué);化學(xué)分析與檢驗(yàn) | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
32 | 德宏州生態(tài)環(huán)境局盈江分局 | 盈江縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 專(zhuān)技 | 從事環(huán)境監(jiān)測(cè)工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 國(guó)民教育 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪類(lèi);環(huán)境及自然保護(hù)類(lèi);化學(xué)類(lèi) | 自然地理與資源環(huán)境;環(huán)境工程;環(huán)境科學(xué);環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測(cè);環(huán)境監(jiān)測(cè);環(huán)境監(jiān)測(cè)與工業(yè)分析;環(huán)境監(jiān)測(cè)與管理;化學(xué);應(yīng)用化學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
33 | 德宏州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 德宏州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專(zhuān)技 | 農(nóng)作物育種 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 農(nóng)業(yè)類(lèi) | 農(nóng)學(xué);農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣;農(nóng)業(yè)推廣;農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理;農(nóng)藝;農(nóng)藝學(xué);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
