真实国产乱子伦精品一区二区三区_精品一区二区三区影片_无码国产伦一区二区三区_日本亚洲成高清一区二区三区

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
主頁 > 大理 > 大理州賓川縣2020年教育系統(tǒng)專項招聘綜合成績公示

大理州賓川縣2020年教育系統(tǒng)專項招聘綜合成績公示

來源:賓川縣人民政府網(wǎng)站   時間:2020-06-23 14:49  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
賓川縣2020年教育系統(tǒng)專項招聘綜合成績公示名單 賓川縣2020年教育系統(tǒng)專項招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試、面試合成成績表 序號 報考崗位 姓 名 筆試成績 筆試折算成績 面試成績 面試折算成績 綜合總

賓川縣2020年教育系統(tǒng)專項招聘綜合成績公示名單

賓川縣2020年教育系統(tǒng)專項招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試、面試合成成績表
序號 報考崗位 姓 名 筆試成績 筆試折算成績 面試成績 面試折算成績 綜合總成績 綜合成績排名 是否進(jìn)入綜合考察和體檢
1 幼兒教育 王素婕 66.67  33.34  92.33  46.17  79.51  6
2 幼兒教育 閆臣蕾 64.00  32.00  88.47  44.24  76.24  20
3 幼兒教育 陳金婷 55.33  27.67  78.95  39.48  67.15  53
4 幼兒教育 楊宇航 66.00  33.00  0.00  0.00  33.00  60
5 幼兒教育 楊亞群 64.00  32.00  82.89  41.45  73.45  31
6 幼兒教育 彭慶錢 66.67  33.34  76.50  38.25  71.59  38
7 幼兒教育 李镕秀 60.67  30.34  77.17  38.59  68.93  50
8 幼兒教育 高敏 71.33  35.67  88.79  44.40  80.07  3
9 幼兒教育 周卿 68.00  34.00  88.05  44.03  78.03  12
10 幼兒教育 楊秀娟 69.33  34.67  82.44  41.22  75.89  23
11 幼兒教育 趙陽 70.67  35.34  86.64  43.32  78.66  10
12 幼兒教育 楊蜜桃 66.00  33.00  81.77  40.89  73.89  28
13 幼兒教育 陳瑢 58.67  29.34  88.93  44.47  73.81  29
14 幼兒教育 鄭祖珍 54.67  27.34  88.27  44.14  71.48  39
15 幼兒教育 李彩杰 74.67  37.34  92.05  46.03  83.37  1
16 幼兒教育 龔江秀 66.67  33.34  74.56  37.28  70.62  42
17 幼兒教育 代燕濤 73.33  36.67  80.95  40.48  77.15  18
18 幼兒教育 龍愛華 54.00  27.00  72.68  36.34  63.34  58
19 幼兒教育 魯建華 69.33  34.67  84.23  42.12  76.79  19
20 幼兒教育 楊秋梅 66.67  33.34  72.93  36.47  69.81  46
21 幼兒教育 曾蕾 68.00  34.00  72.86  36.43  70.43  43
22 幼兒教育 王曼玲 59.33  29.67  89.15  44.58  74.25  27
23 幼兒教育 楊杜鵑 58.00  29.00  84.31  42.16  71.16  40
24 幼兒教育 周思娜 74.67  37.34  91.63  45.82  83.16  2
25 幼兒教育 鄧翠先 69.33  34.67  77.42  38.71  73.38  32
26 幼兒教育 劉那紅 66.67  33.34  91.99  46.00  79.34  7
27 幼兒教育 楊榮 56.67  28.34  79.47  39.74  68.08  51
28 幼兒教育 胡晶晶 72.67  36.34  79.65  39.83  76.17  21
29 幼兒教育 王繼婷 69.33  34.67  88.19  44.10  78.77  8
30 幼兒教育 趙春鷺 67.33  33.67  88.46  44.23  77.90  13
31 幼兒教育 楊寶玲 69.33  34.67  86.74  43.37  78.04  11
32 幼兒教育 普四維 73.33  36.67  85.81  42.91  79.58  4
33 幼兒教育 李曉榕 70.00  35.00  89.06  44.53  79.53  5
34 幼兒教育 施建霞 63.33  31.67  88.14  44.07  75.74  24
35 幼兒教育 趙映秋 71.33  35.67  83.84  41.92  77.59  15
36 幼兒教育 李顏芳 61.33  30.67      30.67  61
37 幼兒教育 蔡月琴 64.67  32.34  79.36  39.68  72.02  36
38 幼兒教育 尹碧翠 64.00  32.00  76.31  38.16  70.16  44
39 幼兒教育 何淑飛 59.33  29.67  71.10  35.55  65.22  56
40 幼兒教育 楊佳敏 73.33  36.67  72.96  36.48  73.15  34
41 幼兒教育 張文敏 68.00  34.00  73.89  36.95  70.95  41
42 幼兒教育 龐興艷 64.00  32.00  74.31  37.16  69.16  49
43 幼兒教育 李世月 68.67  34.34  74.96  37.48  71.82  37
44 幼兒教育 吳阿波 56.00  28.00  75.81  37.91  65.91  55
45 幼兒教育 王雪梅 65.33  32.67  83.97  41.99  74.66  25
46 幼兒教育 何艷彥 59.33  29.67  73.20  36.60  66.27  54
47 幼兒教育 董一婷 62.67  31.34  76.32  38.16  69.50  47
48 幼兒教育 湯雨霏 67.33  33.67  87.08  43.54  77.21  17
49 幼兒教育 周春秀 64.00  32.00  82.74  41.37  73.37  33
50 幼兒教育 趙秀清 64.67  32.34  82.36  41.18  73.52  30
51 幼兒教育 朱玉梅 62.00  31.00  86.94  43.47  74.47  26
52 幼兒教育 李琳玉 65.33  32.67  80.16  40.08  72.75  35
53 幼兒教育 高玲燕 70.00  35.00  84.79  42.40  77.40  16
54 幼兒教育 楊文祥 77.33  38.67  80.18  40.09  78.76  9
55 幼兒教育 何兆彤 62.67  31.34  75.83  37.92  69.26  48
56 幼兒教育 徐麗仙 59.33  29.67  80.57  40.29  69.96  45
57 幼兒教育 趙藝源 70.00  35.00  81.98  40.99  75.99  22
58 幼兒教育 崔慶萍 58.00  29.00  76.59  38.30  67.30  52
59 幼兒教育 楊卓敏 55.33  27.67  73.09  36.55  64.22  57
60 幼兒教育 錢智萍 68.00  34.00  87.63  43.82  77.82  14
61 幼兒教育 尹若男 54.00  27.00  71.55  35.78  62.78  59
62 高中信息技術(shù) 李美玲 73.33  36.67  91.66  45.83  82.50  1
63 高中信息技術(shù) 于雪 70.67  35.34  81.30  40.65  75.99  2
64 高中數(shù)學(xué) 徐新貴 70.67  35.34  87.14  43.57  78.91  8
65 高中數(shù)學(xué) 蘇玉 71.33  35.67  90.86  45.43  81.10  2
66 高中數(shù)學(xué) 辛華聰 72.00  36.00  86.64  43.32  79.32  7
67 高中數(shù)學(xué) 李鑫 74.00  37.00  88.10  44.05  81.05  4
68 高中數(shù)學(xué) 楊桂麗 73.33  36.67  88.83  44.42  81.09  3
69 高中數(shù)學(xué) 李健質(zhì) 71.33  35.67  89.20  44.60  80.27  6
70 高中數(shù)學(xué) 尤曉賢 74.67  37.34  86.92  43.46  80.80  5
71 高中數(shù)學(xué) 艾維 77.33  38.67  88.02  44.01  82.68  1
72 高中化學(xué) 趙夢凡 70.67  35.34  86.66  43.33  78.67  2
73 高中化學(xué) 楊鑫鑫 72.00  36.00  91.84  45.92  81.92  1
74 高中生物 蘇愛宣 74.67  37.34  90.87  45.44  82.78  1
75 高中生物 唐國瑾 73.33  36.67  86.35  43.18  79.85  4
76 高中生物 李娜 71.33  35.67  86.42  43.21  78.88  5
77 高中生物 譚天融 76.00  38.00  87.47  43.74  81.74  2
78 高中生物 于興隆 71.33  35.67  88.93  44.47  80.14  3
79 高中體育 楊瑜林 67.33  33.67  90.97  45.49  79.16  2
80 高中體育 廖建華 62.67  31.34  88.96  44.48  75.82  5
81 高中體育 陳志強(qiáng) 66.00  33.00  89.39  44.70  77.70  4
82 高中體育 單永輝 63.33  31.67  87.99  44.00  75.67  6
83 高中體育 楊燦 74.00  37.00  88.15  44.08  81.08  1
84 高中體育 阿劍超 67.33  33.67  88.94  44.47  78.14  3
85 高中語文 胡俊婷 73.33  36.67  88.13  44.07  80.74  6
86 高中語文 柴馨怡 73.33  36.67  88.43  44.22  80.89  5
87 高中語文 曹鑫森 80.67  40.34  87.62  43.81  84.15  1
88 高中語文 鄔戩南 72.00  36.00  88.13  44.07  80.07  7
89 高中語文 楊麗 72.00  36.00  90.21  45.11  81.11  3
90 高中語文 袁夢曦 76.00  38.00  89.26  44.63  82.63  2
91 高中語文 王銅敏 72.67  36.34  89.33  44.67  81.01  4
92 高中政治 劉玉清 74.67  37.34  87.90  43.95  81.29  2
93 高中政治 李姝珊 75.33  37.67  89.59  44.80  82.47  1
94 特殊教育 字現(xiàn)蕊 75.33  37.67  90.47  45.24  82.91  2
95 特殊教育 段宛辰 77.33  38.67  90.26  45.13  83.80  1
96 高中物理 胡仕莼 76.67  38.34  89.46  44.73  83.07  1
97 高中物理 劉曉燕 74.00  37.00  89.15  44.58  81.58  2
98 高中物理 楊朝英 74.00  37.00  86.62  43.31  80.31  4
99 高中物理 羅世杰 73.33  36.67  87.89  43.95  80.62  3
100 高中英語 王菠 71.33  35.67  90.96  45.48  81.15  3
101 高中英語 劉建波 74.00  37.00  89.64  44.82  81.82  2
102 高中英語 楊婧航 68.00  34.00  88.93  44.47  78.47  8
103 高中英語 羅一 73.33  36.67  87.51  43.76  80.43  4
104 高中英語 張愉 68.00  34.00  86.36  43.18  77.18  9
105 高中英語 柳云霞 82.67  41.34  89.88  44.94  86.28  1
106 高中英語 張小鑫 68.00  34.00  90.02  45.01  79.01  6
107 高中英語 徐朝霆 68.67  34.34  89.52  44.76  79.10  5
108 高中英語 段飛 68.00  34.00  89.51  44.76  78.76  7

來源:http://www.bc.gov.cn/dlsbcx/c102093/202006/487312c0e3bd48ccb443781106f53041.shtml

云南人事招考網(wǎng)微信公眾號

云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道

關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk

及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。

與“大理州賓川縣2020年教育系統(tǒng)專項招聘綜合成績公示”相關(guān)閱讀

版權(quán)與免責(zé)聲明

① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息