2020年云南省昭通市彝良縣特崗教師招聘筆試成績和面試公告 (第一號)
根據(jù)《昭通市2020年中央特設崗位教師招聘考試公告》要求,按照2020年特崗教師筆試成績,彝良縣確定了進入面試人員名單,現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、資格復審
資格復審時間:2020年8月21日下午2:30-5:00時,到教育體育局會議室,對進入面試的考生報考資格進行復審。資格不符或自動放棄面試資格者,則按筆試成績從高到低依次遞補。
資格復審所需材料:1.《云南省2020年特崗教師公開招聘報名登記表》;2.身份證或戶口簿(驗原件收復印件);3.畢業(yè)證、學位證:(2019年及以前畢業(yè)的考生驗原件收復印件;2020年畢業(yè)考生提供畢業(yè)證原件或畢業(yè)證承諾書原件和學校關于考生畢業(yè)的證明,畢業(yè)證驗原件收復印件,承諾書和證明收取原件);4、教師資格證。2017年及以前畢業(yè)的考生提供相應教師資格證;2018年及以后畢業(yè)的考生未取得相應教師資格證的提交《教師資格證承諾書》(教師資格證驗原件收取復印件,承諾書收取原件);5.就業(yè)登記證或報到證(驗原件收復印件);6.服務期滿且考核合格后兩年內,未落實工作單位的“特崗教師”“大學生村官”“三支一扶”和“西部志愿者”服務證;退役證。參加資格審查的考生必須本人到場,否則不予受理。
2020年8月21日對資格不符或自動放棄面試資格后所缺的進入面試人員按筆試成績從高到低依次遞補。
二、面試
面試時間:2020年8月23日進行。進入考場,面試抽簽,備課等相關事項見《考生須知》。
特此公告。
附件:2020年彝良縣特崗教師招聘筆試成績和進入面試名單
彝良縣教育體育局
2020年8月15日
2020年彝良縣特崗教師招聘筆試成績和進入面試名單 | ||||
準考證 | 性別 | 報考學科 | 筆試成績 | 備注 |
2129203010015 | 女 | 中學_語文 | 79.5 | 進入面試 |
2129203010035 | 女 | 中學_語文 | 79.5 | 進入面試 |
2129203010010 | 女 | 中學_語文 | 78 | 進入面試 |
2129203010018 | 女 | 中學_語文 | 78 | 進入面試 |
2129203010036 | 女 | 中學_語文 | 77.5 | |
2129203010025 | 女 | 中學_語文 | 75.5 | |
2129203010024 | 女 | 中學_語文 | 75 | |
2129203010007 | 女 | 中學_語文 | 74.5 | |
2129203010023 | 女 | 中學_語文 | 74 | |
2129203010022 | 女 | 中學_語文 | 74 | |
2129203010013 | 男 | 中學_語文 | 72 | |
2129203010048 | 男 | 中學_語文 | 72 | |
2129203010003 | 女 | 中學_語文 | 71.5 | |
2129203010016 | 女 | 中學_語文 | 71 | |
2129203010019 | 女 | 中學_語文 | 71 | |
2129203010033 | 女 | 中學_語文 | 71 | |
2129203010004 | 女 | 中學_語文 | 70 | |
2129203010054 | 女 | 中學_語文 | 70 | |
2129203010026 | 女 | 中學_語文 | 69.5 | |
2129203010001 | 女 | 中學_語文 | 69 | |
2129203010043 | 女 | 中學_語文 | 69 | |
2129203010037 | 女 | 中學_語文 | 69 | |
2129203010020 | 女 | 中學_語文 | 69 | |
2129203010045 | 女 | 中學_語文 | 69 | |
2129203010008 | 男 | 中學_語文 | 68.5 | |
2129203010002 | 男 | 中學_語文 | 68.5 | |
2129203010041 | 男 | 中學_語文 | 68.5 | |
2129203010047 | 女 | 中學_語文 | 68.5 | |
2129203010011 | 女 | 中學_語文 | 68 | |
2129203010012 | 男 | 中學_語文 | 67 | |
2129203010031 | 女 | 中學_語文 | 67 | |
2129203010046 | 女 | 中學_語文 | 67 | |
2129203010040 | 男 | 中學_語文 | 66.5 | |
2129203010055 | 女 | 中學_語文 | 66 | |
2129203010017 | 女 | 中學_語文 | 66 | |
2129203010028 | 女 | 中學_語文 | 66 | |
2129203010052 | 女 | 中學_語文 | 65.5 | |
2129203010027 | 男 | 中學_語文 | 65 | |
2129203010034 | 女 | 中學_語文 | 64.5 | |
2129203010005 | 男 | 中學_語文 | 63 | |
2129203010050 | 女 | 中學_語文 | 62.5 | |
2129203010006 | 女 | 中學_語文 | 61.5 | |
2129203010030 | 男 | 中學_語文 | 61.5 | |
2129203010044 | 女 | 中學_語文 | 59 | |
2129203010029 | 女 | 中學_語文 | 53 | |
2129203010053 | 男 | 中學_語文 | 0 | |
2129203010009 | 男 | 中學_語文 | 0 | |
2129203010049 | 女 | 中學_語文 | 0 | |
2129203010038 | 男 | 中學_語文 | 0 | |
2129203010032 | 女 | 中學_語文 | 0 | |
2129203010021 | 女 | 中學_語文 | 0 | |
2129203010051 | 男 | 中學_語文 | 0 | |
2129203030001 | 女 | 中學_英語 | 89.5 | 進入面試 |
2129203030006 | 男 | 中學_英語 | 88 | 進入面試 |
2129203030018 | 女 | 中學_英語 | 86.25 | 進入面試 |
2129203030002 | 女 | 中學_英語 | 80.5 | 進入面試 |
2129203030012 | 女 | 中學_英語 | 80 | 進入面試 |
2129203030015 | 女 | 中學_英語 | 79.5 | 進入面試 |
2129203030021 | 女 | 中學_英語 | 79 | 進入面試 |
2129203030011 | 女 | 中學_英語 | 78 | 進入面試 |
2129203030013 | 女 | 中學_英語 | 75.5 | |
2129203030017 | 男 | 中學_英語 | 74 | |
2129203030004 | 女 | 中學_英語 | 73.75 | |
2129203030019 | 男 | 中學_英語 | 73 | |
2129203030009 | 女 | 中學_英語 | 70.5 | |
2129203030003 | 女 | 中學_英語 | 67 | |
2129203030025 | 女 | 中學_英語 | 66.5 | |
2129203030008 | 女 | 中學_英語 | 64.5 | |
2129203030023 | 女 | 中學_英語 | 63.5 | |
2129203030016 | 女 | 中學_英語 | 60 | |
2129203030020 | 女 | 中學_英語 | 60 | |
2129203030005 | 男 | 中學_英語 | 54.5 | |
2129203030007 | 女 | 中學_英語 | 48.5 | |
2129203030014 | 女 | 中學_英語 | 43.5 | |
2129203030010 | 女 | 中學_英語 | 0 | |
2129203030024 | 女 | 中學_英語 | 0 | |
2129203040001 | 女 | 中學_物理 | 71.5 | 進入面試 |
2129203040019 | 男 | 中學_物理 | 67.5 | 進入面試 |
2129203040006 | 男 | 中學_物理 | 64 | 進入面試 |
2129203040011 | 男 | 中學_物理 | 63 | 進入面試 |
2129203040033 | 男 | 中學_物理 | 62 | 進入面試 |
2129203040010 | 女 | 中學_物理 | 60.5 | 進入面試 |
2129203040017 | 男 | 中學_物理 | 58.5 | 進入面試 |
2129203040029 | 男 | 中學_物理 | 57 | 進入面試 |
2129203040014 | 男 | 中學_物理 | 55 | |
2129203040009 | 女 | 中學_物理 | 54.5 | |
2129203040005 | 女 | 中學_物理 | 53.5 | |
2129203040008 | 女 | 中學_物理 | 52.5 | |
2129203040032 | 女 | 中學_物理 | 49.5 | |
2129203040002 | 女 | 中學_物理 | 48.5 | |
2129203040015 | 男 | 中學_物理 | 48.5 | |
2129203040004 | 男 | 中學_物理 | 48.5 | |
2129203040027 | 男 | 中學_物理 | 48 | |
2129203040023 | 男 | 中學_物理 | 46.5 | |
2129203040018 | 男 | 中學_物理 | 44.5 | |
2129203040003 | 男 | 中學_物理 | 43 | |
2129203040013 | 男 | 中學_物理 | 40 | |
2129203040022 | 女 | 中學_物理 | 36 | |
2129203040024 | 男 | 中學_物理 | 32 | |
2129203040016 | 女 | 中學_物理 | 32 | |
2129203040025 | 男 | 中學_物理 | 30 | |
2129203040007 | 男 | 中學_物理 | 0 | |
2129203040020 | 男 | 中學_物理 | 0 | |
2129203040031 | 男 | 中學_物理 | 0 | |
2129203040028 | 男 | 中學_物理 | 0 | |
2129203040030 | 男 | 中學_物理 | 0 | |
2129203040012 | 女 | 中學_物理 | 0 | |
2129203040021 | 男 | 中學_物理 | 0 | |
2129203040026 | 男 | 中學_物理 | 0 | |
2129203110013 | 男 | 中學_體育 | 84 | 進入面試 |
2129203110005 | 男 | 中學_體育 | 83 | 進入面試 |
2129203110011 | 女 | 中學_體育 | 76 | |
2129203110006 | 女 | 中學_體育 | 74 | |
2129203110008 | 女 | 中學_體育 | 71.5 | |
2129203110007 | 女 | 中學_體育 | 70 | |
2129203110014 | 男 | 中學_體育 | 68.5 | |
2129203110009 | 男 | 中學_體育 | 64.5 | |
2129203110002 | 男 | 中學_體育 | 63.5 | |
2129203110018 | 男 | 中學_體育 | 63 | |
2129203110001 | 男 | 中學_體育 | 61 | |
2129203110016 | 男 | 中學_體育 | 0 | |
2129203110017 | 男 | 中學_體育 | 0 | |
2129203110004 | 男 | 中學_體育 | 0 | |
2129203110015 | 男 | 中學_體育 | 0 | |
2129203110010 | 男 | 中學_體育 | 0 | |
2129203110003 | 男 | 中學_體育 | 0 | |
2129203020010 | 女 | 中學_數(shù)學 | 96 | 進入面試 |
2129203020003 | 男 | 中學_數(shù)學 | 81 | 進入面試 |
2129203020012 | 女 | 中學_數(shù)學 | 76.5 | 進入面試 |
2129203020007 | 女 | 中學_數(shù)學 | 68.5 | 進入面試 |
2129203020016 | 男 | 中學_數(shù)學 | 66 | 進入面試 |
2129203020014 | 男 | 中學_數(shù)學 | 64 | 進入面試 |
2129203020013 | 男 | 中學_數(shù)學 | 60 | |
2129203020008 | 女 | 中學_數(shù)學 | 58 | |
2129203020015 | 男 | 中學_數(shù)學 | 55.5 | |
2129203020009 | 男 | 中學_數(shù)學 | 0 | |
2129203020017 | 男 | 中學_數(shù)學 | 0 | |
2129203020004 | 女 | 中學_數(shù)學 | 0 | |
2129203020006 | 男 | 中學_數(shù)學 | 0 | |
2129203020011 | 男 | 中學_數(shù)學 | 0 | |
2129203020019 | 男 | 中學_數(shù)學 | 0 | |
2129203020018 | 男 | 中學_數(shù)學 | 0 | |
2129203050021 | 女 | 中學_化學 | 78.5 | 進入面試 |
2129203050020 | 女 | 中學_化學 | 76.25 | 進入面試 |
2129203050026 | 女 | 中學_化學 | 74.25 | |
2129203050009 | 女 | 中學_化學 | 64.5 | |
2129203050018 | 女 | 中學_化學 | 63.5 | |
2129203050015 | 女 | 中學_化學 | 63 | |
2129203050012 | 男 | 中學_化學 | 62.75 | |
2129203050016 | 女 | 中學_化學 | 62.5 | |
2129203050023 | 女 | 中學_化學 | 61.5 | |
2129203050004 | 女 | 中學_化學 | 59.5 | |
2129203050011 | 女 | 中學_化學 | 58.5 | |
2129203050006 | 男 | 中學_化學 | 57.5 | |
2129203050031 | 女 | 中學_化學 | 57 | |
2129203050003 | 女 | 中學_化學 | 53 | |
2129203050024 | 女 | 中學_化學 | 53 | |
2129203050008 | 男 | 中學_化學 | 51.5 | |
2129203050007 | 男 | 中學_化學 | 50.25 | |
2129203050027 | 女 | 中學_化學 | 47.25 | |
2129203050030 | 男 | 中學_化學 | 46 | |
2129203050013 | 男 | 中學_化學 | 41.75 | |
2129203050025 | 男 | 中學_化學 | 40.25 | |
2129203050002 | 男 | 中學_化學 | 32.25 | |
2129203050017 | 女 | 中學_化學 | 0 | |
2129203050005 | 女 | 中學_化學 | 0 | |
2129203050010 | 男 | 中學_化學 | 0 | |
2129203050022 | 男 | 中學_化學 | 0 | |
2129203050019 | 女 | 中學_化學 | 0 | |
2129203050029 | 女 | 中學_化學 | 0 | |
2129203050028 | 女 | 中學_化學 | 0 | |
2129203090009 | 女 | 中學_地理 | 65.5 | 進入面試 |
2129203090005 | 女 | 中學_地理 | 61.5 | 進入面試 |
2129203090007 | 男 | 中學_地理 | 59.5 | 進入面試 |
2129203090002 | 女 | 中學_地理 | 52 | |
2129203090001 | 男 | 中學_地理 | 47 | |
2129203090004 | 男 | 中學_地理 | 46 | |
2129203090003 | 男 | 中學_地理 | 39 | |
2129203090008 | 女 | 中學_地理 | 0 | |
2129203090006 | 男 | 中學_地理 | 0 | |
2129202010069 | 女 | 小學_語文 | 91.5 | 進入面試 |
2129202010011 | 女 | 小學_語文 | 91 | 進入面試 |
2129202010006 | 女 | 小學_語文 | 90 | 進入面試 |
2129202010038 | 女 | 小學_語文 | 90 | 進入面試 |
2129202010195 | 女 | 小學_語文 | 90 | 進入面試 |
2129202010087 | 女 | 小學_語文 | 88.5 | 進入面試 |
2129202010265 | 女 | 小學_語文 | 87 | 進入面試 |
2129202010240 | 男 | 小學_語文 | 86 | 進入面試 |
2129202010227 | 女 | 小學_語文 | 86 | 進入面試 |
2129202010031 | 女 | 小學_語文 | 85.5 | |
2129202010212 | 女 | 小學_語文 | 85.5 | |
2129202010169 | 女 | 小學_語文 | 85 | |
2129202010224 | 男 | 小學_語文 | 84.5 | |
2129202010165 | 女 | 小學_語文 | 84.5 | |
2129202010167 | 女 | 小學_語文 | 84.5 | |
2129202010200 | 男 | 小學_語文 | 84 | |
2129202010182 | 女 | 小學_語文 | 84 | |
2129202010236 | 女 | 小學_語文 | 84 | |
2129202010088 | 女 | 小學_語文 | 83.5 | |
2129202010157 | 女 | 小學_語文 | 83 | |
2129202010051 | 女 | 小學_語文 | 83 | |
2129202010173 | 女 | 小學_語文 | 83 | |
2129202010210 | 女 | 小學_語文 | 83 | |
2129202010020 | 女 | 小學_語文 | 82.5 | |
2129202010271 | 女 | 小學_語文 | 82.5 | |
2129202010116 | 女 | 小學_語文 | 82 | |
2129202010247 | 女 | 小學_語文 | 82 | |
2129202010016 | 女 | 小學_語文 | 81.5 | |
2129202010100 | 女 | 小學_語文 | 81.5 | |
2129202010113 | 男 | 小學_語文 | 81.5 | |
2129202010111 | 女 | 小學_語文 | 81.5 | |
2129202010119 | 女 | 小學_語文 | 81.5 | |
2129202010118 | 女 | 小學_語文 | 81.5 | |
2129202010201 | 女 | 小學_語文 | 81.5 | |
2129202010105 | 女 | 小學_語文 | 81 | |
2129202010250 | 女 | 小學_語文 | 80.5 | |
2129202010037 | 女 | 小學_語文 | 80 | |
2129202010262 | 男 | 小學_語文 | 80 | |
2129202010018 | 女 | 小學_語文 | 79.5 | |
2129202010049 | 女 | 小學_語文 | 79.5 | |
2129202010055 | 女 | 小學_語文 | 79.5 | |
2129202010081 | 女 | 小學_語文 | 79.5 | |
2129202010047 | 女 | 小學_語文 | 79 | |
2129202010075 | 男 | 小學_語文 | 79 | |
2129202010091 | 男 | 小學_語文 | 79 | |
2129202010241 | 男 | 小學_語文 | 78.5 | |
2129202010103 | 女 | 小學_語文 | 78.5 | |
2129202010106 | 女 | 小學_語文 | 78.5 | |
2129202010123 | 男 | 小學_語文 | 78.5 | |
2129202010132 | 女 | 小學_語文 | 78.5 | |
2129202010197 | 女 | 小學_語文 | 78.5 | |
2129202010193 | 女 | 小學_語文 | 78.5 | |
2129202010194 | 男 | 小學_語文 | 78.5 | |
2129202010030 | 女 | 小學_語文 | 78 | |
2129202010143 | 女 | 小學_語文 | 78 | |
2129202010063 | 女 | 小學_語文 | 78 | |
2129202010163 | 女 | 小學_語文 | 78 | |
2129202010226 | 女 | 小學_語文 | 78 | |
2129202010231 | 女 | 小學_語文 | 78 | |
2129202010230 | 男 | 小學_語文 | 78 | |
2129202010256 | 女 | 小學_語文 | 78 | |
2129202010070 | 女 | 小學_語文 | 78 | |
2129202010114 | 女 | 小學_語文 | 77.5 | |
2129202010043 | 女 | 小學_語文 | 77.5 | |
2129202010225 | 女 | 小學_語文 | 77.5 | |
2129202010134 | 女 | 小學_語文 | 77.5 | |
2129202010086 | 女 | 小學_語文 | 77.5 | |
2129202010147 | 女 | 小學_語文 | 77.5 | |
2129202010273 | 女 | 小學_語文 | 77.5 | |
2129202010121 | 女 | 小學_語文 | 77 | |
2129202010059 | 女 | 小學_語文 | 77 | |
2129202010218 | 女 | 小學_語文 | 77 | |
2129202010177 | 女 | 小學_語文 | 77 | |
2129202010172 | 女 | 小學_語文 | 77 | |
2129202010178 | 女 | 小學_語文 | 77 | |
2129202010215 | 女 | 小學_語文 | 77 | |
2129202010242 | 男 | 小學_語文 | 77 | |
2129202010180 | 女 | 小學_語文 | 77 | |
2129202010029 | 女 | 小學_語文 | 76.5 | |
2129202010040 | 女 | 小學_語文 | 76.5 | |
2129202010159 | 女 | 小學_語文 | 76.5 | |
2129202010079 | 女 | 小學_語文 | 76.5 | |
2129202010082 | 女 | 小學_語文 | 76.5 | |
2129202010092 | 女 | 小學_語文 | 76.5 | |
2129202010135 | 女 | 小學_語文 | 76.5 | |
2129202010150 | 男 | 小學_語文 | 76.5 | |
2129202010153 | 女 | 小學_語文 | 76.5 | |
2129202010041 | 女 | 小學_語文 | 76 | |
2129202010061 | 女 | 小學_語文 | 76 | |
2129202010056 | 女 | 小學_語文 | 76 | |
2129202010126 | 女 | 小學_語文 | 76 | |
2129202010185 | 女 | 小學_語文 | 76 | |
2129202010058 | 女 | 小學_語文 | 76 | |
2129202010280 | 女 | 小學_語文 | 75.5 | |
2129202010023 | 男 | 小學_語文 | 75.5 | |
2129202010068 | 女 | 小學_語文 | 75.5 | |
2129202010104 | 女 | 小學_語文 | 75.5 | |
2129202010181 | 女 | 小學_語文 | 75.5 | |
2129202010160 | 女 | 小學_語文 | 75.5 | |
2129202010261 | 女 | 小學_語文 | 75.5 | |
2129202010292 | 女 | 小學_語文 | 75.5 | |
2129202010158 | 男 | 小學_語文 | 75 | |
2129202010039 | 女 | 小學_語文 | 75 | |
2129202010044 | 女 | 小學_語文 | 75 | |
2129202010050 | 女 | 小學_語文 | 75 | |
2129202010245 | 女 | 小學_語文 | 75 | |
2129202010220 | 女 | 小學_語文 | 75 | |
2129202010148 | 女 | 小學_語文 | 74.5 | |
2129202010125 | 女 | 小學_語文 | 74.5 | |
2129202010129 | 女 | 小學_語文 | 74.5 | |
2129202010216 | 男 | 小學_語文 | 74.5 | |
2129202010164 | 女 | 小學_語文 | 74.5 | |
2129202010199 | 女 | 小學_語文 | 74.5 | |
2129202010288 | 男 | 小學_語文 | 74.5 | |
2129202010010 | 女 | 小學_語文 | 74 | |
2129202010076 | 女 | 小學_語文 | 74 | |
2129202010189 | 女 | 小學_語文 | 74 | |
2129202010192 | 女 | 小學_語文 | 74 | |
2129202010098 | 女 | 小學_語文 | 74 | |
2129202010101 | 女 | 小學_語文 | 74 | |
2129202010124 | 女 | 小學_語文 | 74 | |
2129202010289 | 女 | 小學_語文 | 74 | |
2129202010223 | 男 | 小學_語文 | 74 | |
2129202010263 | 男 | 小學_語文 | 74 | |
2129202010196 | 女 | 小學_語文 | 74 | |
2129202010072 | 女 | 小學_語文 | 73.5 | |
2129202010034 | 女 | 小學_語文 | 73.5 | |
2129202010045 | 女 | 小學_語文 | 73.5 | |
2129202010268 | 女 | 小學_語文 | 73.5 | |
2129202010229 | 女 | 小學_語文 | 73.5 | |
2129202010259 | 女 | 小學_語文 | 73.5 | |
2129202010255 | 女 | 小學_語文 | 73.5 | |
2129202010067 | 女 | 小學_語文 | 73 | |
2129202010108 | 女 | 小學_語文 | 73 | |
2129202010077 | 女 | 小學_語文 | 72.5 | |
2129202010237 | 女 | 小學_語文 | 72.5 | |
2129202010146 | 女 | 小學_語文 | 72.5 | |
2129202010096 | 女 | 小學_語文 | 72.5 | |
2129202010278 | 男 | 小學_語文 | 72.5 | |
2129202010062 | 女 | 小學_語文 | 72 | |
2129202010258 | 男 | 小學_語文 | 72 | |
2129202010272 | 女 | 小學_語文 | 72 | |
2129202010152 | 男 | 小學_語文 | 71.5 | |
2129202010279 | 男 | 小學_語文 | 71.5 | |
2129202010140 | 女 | 小學_語文 | 71.5 | |
2129202010137 | 女 | 小學_語文 | 71.5 | |
2129202010217 | 女 | 小學_語文 | 71.5 | |
2129202010252 | 女 | 小學_語文 | 71.5 | |
2129202010235 | 女 | 小學_語文 | 71.5 | |
2129202010239 | 男 | 小學_語文 | 71.5 | |
2129202010014 | 女 | 小學_語文 | 71 | |
2129202010267 | 女 | 小學_語文 | 71 | |
2129202010025 | 女 | 小學_語文 | 71 | |
2129202010128 | 女 | 小學_語文 | 71 | |
2129202010093 | 男 | 小學_語文 | 71 | |
2129202010120 | 女 | 小學_語文 | 71 | |
2129202010251 | 男 | 小學_語文 | 71 | |
2129202010024 | 女 | 小學_語文 | 70.5 | |
2129202010183 | 女 | 小學_語文 | 70.5 | |
2129202010133 | 女 | 小學_語文 | 70.5 | |
2129202010243 | 女 | 小學_語文 | 70.5 | |
2129202010066 | 男 | 小學_語文 | 70 | |
2129202010065 | 男 | 小學_語文 | 70 | |
2129202010110 | 女 | 小學_語文 | 70 | |
2129202010097 | 女 | 小學_語文 | 70 | |
2129202010291 | 男 | 小學_語文 | 70 | |
2129202010221 | 男 | 小學_語文 | 70 | |
2129202010204 | 女 | 小學_語文 | 70 | |
2129202010228 | 女 | 小學_語文 | 69.5 | |
2129202010004 | 女 | 小學_語文 | 69.5 | |
2129202010099 | 女 | 小學_語文 | 69.5 | |
2129202010290 | 男 | 小學_語文 | 69.5 | |
2129202010205 | 女 | 小學_語文 | 69.5 | |
2129202010141 | 女 | 小學_語文 | 69 | |
2129202010174 | 女 | 小學_語文 | 69 | |
2129202010021 | 男 | 小學_語文 | 68.5 | |
2129202010276 | 男 | 小學_語文 | 68.5 | |
2129202010211 | 女 | 小學_語文 | 68.5 | |
2129202010102 | 女 | 小學_語文 | 68 | |
2129202010048 | 女 | 小學_語文 | 68 | |
2129202010144 | 女 | 小學_語文 | 68 | |
2129202010151 | 女 | 小學_語文 | 68 | |
2129202010175 | 男 | 小學_語文 | 68 | |
2129202010248 | 女 | 小學_語文 | 68 | |
2129202010260 | 女 | 小學_語文 | 68 | |
2129202010064 | 女 | 小學_語文 | 67.5 | |
2129202010138 | 男 | 小學_語文 | 67.5 | |
2129202010054 | 男 | 小學_語文 | 67 | |
2129202010042 | 男 | 小學_語文 | 67 | |
2129202010202 | 女 | 小學_語文 | 67 | |
2129202010209 | 女 | 小學_語文 | 67 | |
2129202010206 | 女 | 小學_語文 | 67 | |
2129202010274 | 女 | 小學_語文 | 67 | |
2129202010012 | 男 | 小學_語文 | 66.5 | |
2129202010130 | 女 | 小學_語文 | 66.5 | |
2129202010233 | 男 | 小學_語文 | 66.5 | |
2129202010286 | 女 | 小學_語文 | 66.5 | |
2129202010232 | 女 | 小學_語文 | 66.5 | |
2129202010028 | 女 | 小學_語文 | 66 | |
2129202010207 | 男 | 小學_語文 | 66 | |
2129202010264 | 女 | 小學_語文 | 66 | |
2129202010254 | 女 | 小學_語文 | 65 | |
2129202010184 | 女 | 小學_語文 | 65 | |
2129202010270 | 女 | 小學_語文 | 65 | |
2129202010213 | 男 | 小學_語文 | 65 | |
2129202010060 | 男 | 小學_語文 | 64.5 | |
2129202010017 | 女 | 小學_語文 | 64 | |
2129202010190 | 女 | 小學_語文 | 64 | |
2129202010127 | 男 | 小學_語文 | 64 | |
2129202010074 | 女 | 小學_語文 | 63.5 | |
2129202010122 | 女 | 小學_語文 | 63.5 | |
2129202010032 | 女 | 小學_語文 | 63 | |
2129202010035 | 女 | 小學_語文 | 62.5 | |
2129202010198 | 女 | 小學_語文 | 62.5 | |
2129202010249 | 男 | 小學_語文 | 61 | |
2129202010253 | 女 | 小學_語文 | 61 | |
2129202010052 | 男 | 小學_語文 | 60 | |
2129202010013 | 女 | 小學_語文 | 59.5 | |
2129202010084 | 女 | 小學_語文 | 59.5 | |
2129202010170 | 女 | 小學_語文 | 59.5 | |
2129202010071 | 男 | 小學_語文 | 59.5 | |
2129202010156 | 男 | 小學_語文 | 59 | |
2129202010179 | 女 | 小學_語文 | 58 | |
2129202010107 | 男 | 小學_語文 | 57.5 | |
2129202010083 | 女 | 小學_語文 | 57 | |
2129202010281 | 男 | 小學_語文 | 57 | |
2129202010094 | 女 | 小學_語文 | 56.5 | |
2129202010166 | 男 | 小學_語文 | 51.5 | |
2129202010266 | 男 | 小學_語文 | 44 | |
2129202010277 | 女 | 小學_語文 | 43.5 | |
2129202010171 | 女 | 小學_語文 | 42 | |
2129202010203 | 女 | 小學_語文 | 39.5 | |
2129202010244 | 男 | 小學_語文 | 39 | |
2129202010287 | 女 | 小學_語文 | 34.5 | |
2129202010161 | 女 | 小學_語文 | 33.5 | |
2129202010275 | 女 | 小學_語文 | 17.5 | |
2129202010142 | 女 | 小學_語文 | 17 | |
2129202010191 | 女 | 小學_語文 | 17 | |
2129202010090 | 女 | 小學_語文 | 15.5 | |
2129202010283 | 女 | 小學_語文 | 15 | |
2129202010246 | 女 | 小學_語文 | 9 | |
2129202010033 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010293 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010208 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010294 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010019 | 男 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010078 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010022 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010027 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010036 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010073 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010080 | 男 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010053 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010149 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010162 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010109 | 男 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010095 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010139 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010219 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010131 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010186 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010154 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010155 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010222 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010176 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010188 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010257 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010238 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010234 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010269 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010284 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202010089 | 女 | 小學_語文 | 0 | |
2129202040011 | 男 | 小學_音樂 | 53 | 進入面試 |
2129202040008 | 男 | 小學_音樂 | 51.5 | 進入面試 |
2129202040014 | 女 | 小學_音樂 | 49 | 進入面試 |
2129202040004 | 男 | 小學_音樂 | 47.5 | |
2129202040007 | 女 | 小學_音樂 | 40.5 | |
2129202040012 | 女 | 小學_音樂 | 40 | |
2129202040002 | 男 | 小學_音樂 | 0 | |
2129202040003 | 女 | 小學_音樂 | 0 | |
2129202040009 | 男 | 小學_音樂 | 0 | |
2129202040006 | 男 | 小學_音樂 | 0 | |
2129202040005 | 男 | 小學_音樂 | 0 | |
2129202040015 | 女 | 小學_音樂 | 0 | |
2129202040013 | 男 | 小學_音樂 | 0 | |
2129202050014 | 男 | 小學_體育 | 86.5 | 進入面試 |
2129202050009 | 男 | 小學_體育 | 80 | 進入面試 |
2129202050036 | 男 | 小學_體育 | 79.5 | 進入面試 |
2129202050028 | 男 | 小學_體育 | 79.5 | 進入面試 |
2129202050007 | 女 | 小學_體育 | 77.5 | |
2129202050017 | 男 | 小學_體育 | 77.5 | |
2129202050016 | 男 | 小學_體育 | 75 | |
2129202050019 | 男 | 小學_體育 | 74.5 | |
2129202050029 | 男 | 小學_體育 | 73.5 | |
2129202050026 | 男 | 小學_體育 | 73 | |
2129202050013 | 男 | 小學_體育 | 72 | |
2129202050006 | 男 | 小學_體育 | 71 | |
2129202050020 | 男 | 小學_體育 | 68 | |
2129202050032 | 女 | 小學_體育 | 67 | |
2129202050015 | 男 | 小學_體育 | 64.5 | |
2129202050023 | 男 | 小學_體育 | 64 | |
2129202050027 | 女 | 小學_體育 | 63.5 | |
2129202050005 | 男 | 小學_體育 | 63.5 | |
2129202050003 | 女 | 小學_體育 | 63.5 | |
2129202050037 | 女 | 小學_體育 | 63 | |
