文山市民政局招聘社會救助工作人員筆試公告
文山市民政局招聘社會救助工作人員報(bào)名時間截止2019年5月23日下午5:30分,經(jīng)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組資格審查組資格審查,以下人員符合報(bào)名條件,進(jìn)入筆試,現(xiàn)進(jìn)行公告。
民政局社會救助人員崗位:(101人)
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | ||||
1 | 韋廷芬 | 22 | 柏正翠 | 43 | 陳丕江 | 64 | 吳永翠 | 85 | 張嫻 | ||||
2 | 詹正云 | 23 | 李雪梅 | 44 | 羅南雪 | 65 | 江天文 | 86 | 肖義仙 | ||||
3 | 韋開燕 | 24 | 王冀超 | 45 | 段德成 | 66 | 夏啟敏 | 87 | 周以計(jì) | ||||
4 | 陳忠雨 | 25 | 曹榮凡 | 46 | 李琨 | 67 | 高乙 | 88 | 楊朝瑩 | ||||
5 | 張夢月 | 26 | 張海菲 | 47 | 張方欣 | 68 | 虞禎潔 | 89 | 戴世玉 | ||||
6 | 唐華平 | 27 | 權(quán)文艷 | 48 | 王雋 | 69 | 苗云帥 | 90 | 張雁 | ||||
7 | 田曉芳 | 28 | 唐晶 | 49 | 李奎京 | 70 | 胡榮 | 91 | 李夏帆 | ||||
8 | 王加翠 | 29 | 劉春蘭 | 50 | 劉小彥 | 71 | 韓籌叆 | 92 | 蔡春貴 | ||||
9 | 郭春艷 | 30 | 雷碧菲 | 51 | 董議遙 | 72 | 米躍梅 | 93 | 陳錢祥 | ||||
10 | 王思 | 31 | 李正飛 | 52 | 吳實(shí)淼 | 73 | 張曉磊 | 94 | 張林琦 | ||||
11 | 朱春麗 | 32 | 楊萬甜 | 53 | 趙一陽 | 74 | 王波 | 95 | 楊青勇 | ||||
12 | 賴永娥 | 33 | 張鳳昭 | 54 | 唐袁波 | 75 | 陸媛 | 96 | 馬妍 | ||||
13 | 陶紹蘭 | 34 | 李文影 | 55 | 陽光 | 76 | 古銘 | 97 | 余嬌嬌 | ||||
14 | 王潤秘 | 35 | 馬培思 | 56 | 韋查玉 | 77 | 王霞 | 98 | 黎剛 | ||||
15 | 何庭婷 | 36 | 馬龍 | 57 | 王后娜 | 78 | 劉潤芝 | 99 | 蒙偉媛 | ||||
16 | 黃琪 | 37 | 汪富健 | 58 | 朱潔鑫 | 79 | 陳娟 | 100 | 龍舒 | ||||
17 | 駱長秀 | 38 | 江嘉彬 | 59 | 鄒宜格 | 80 | 韋莎莎 | 101 | 黃紹冠 | ||||
18 | 唐坤澤 | 39 | 林正祥 | 60 | 譚光惠 | 81 | 鄒興龍 | ||||||
19 | 皮自聰 | 40 | 鄔莎莎 | 61 | 穆韜 | 82 | 劉永星 | ||||||
20 | 彭又珊 | 41 | 胡玉成 | 62 | 熊杰 | 83 | 王煒毅 | ||||||
21 | 何應(yīng)晗 | 42 | 段夢蕓 | 63 | 徐戀 | 84 | 陸勁松 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道社會救助人員崗位:(88人)
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | ||||
1 | 張維 | 9 | 羅小仙 | 17 | 田智聰 | 25 | 杜富麗 | 33 | 李加菲 | ||||
2 | 李會 | 10 | 錢毅 | 18 | 羅順 | 26 | 陳紅芬 | 34 | 羅保飛 | ||||
3 | 龔燕 | 11 | 楊朝琳 | 19 | 高芊 | 27 | 楊紅旺 | 35 | 高平 | ||||
4 | 葉鶴儒 | 12 | 沈興蘭 | 20 | 王國華 | 28 | 劉晶 | 36 | 李代高 | ||||
5 | 李洪愛 | 13 | 李啟滔 | 21 | 馬云 | 29 | 馬敏 | 37 | 李巧巧 | ||||
6 | 盧大橋 | 14 | 秦先芳 | 22 | 沈福妮 | 30 | 張碧 | 38 | 高燕 | ||||
7 | 張燕 | 15 | 饒晉 | 23 | 龔思媛 | 31 | 王興建 | 39 | 侯永能 | ||||
8 | 代興竹 | 16 | 馬青 | 24 | 楊興梅 | 32 | 楊廷梅 | 40 | 趙明 | ||||
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | ||||
41 | 羅成仙 | 51 | 龍秘 | 61 | 徐保婭 | 71 | 孫興根 | 81 | 盧俊勛 | ||||
42 | 徐玲 | 52 | 劉春艷 | 62 | 何學(xué)玲 | 72 | 賈培玲 | 82 | 張勝美 | ||||
43 | 何芙梅 | 53 | 李世蓮 | 63 | 趙振 | 73 | 唐建娥 | 83 | 朱家驊 | ||||
44 | 馬曉星 | 54 | 舒勤 | 64 | 張榮麗 | 74 | 朱德志 | 84 | 唐士喬 | ||||
45 | 李佳 | 55 | 楊丹 | 65 | 陳云露 | 75 | 林輔洪 | 85 | 毛笑 | ||||
46 | 高啟羚 | 56 | 楊嬌 | 66 | 錢茹夢 | 76 | 王國宏 | 86 | 王永軍 | ||||
47 | 張瑞朝 | 57 | 曾紅艷 | 67 | 袁麗紅 | 77 | 楊慶 | 87 | 陸奕邦 | ||||
48 | 錢貞吉 | 58 | 馬文蘭 | 68 | 楊自蕊 | 78 | 李祥芳 | 88 | 張培培 | ||||
49 | 袁俊佳 | 59 | 李亞玲 | 69 | 楊冉 | 79 | 李紅梅 | ||||||
50 | 熊萬良 | 60 | 王光萍 | 70 | 孫婷婷 | 80 | 李永繪 |
請以上人員于2019年5月30日17:00前到文山市民政局(文山市鳳凰路30號市政府辦公樓二樓市城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心辦公室,門牌249,聯(lián)系電話:0876-2838978)領(lǐng)取準(zhǔn)考證。
筆試時間:2019年5月31日下午15:00—17:30。
筆試地點(diǎn):文山市第五小學(xué)。
注意事項(xiàng):請參加筆試的考生必須攜帶身份證、準(zhǔn)考證進(jìn)入考場。
文山市民政局
2019年5月28日
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實(shí)時掌握考試信息