各崗位報(bào)名情況查詢 | ||||||||||||
序號(hào) | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 是否筆試 | 是否面試 | 考試類別 | 是否為定向招聘崗位 | 有效報(bào)名人數(shù)(截至2020年9月30日0時(shí)) |
1 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第二中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 158 |
2 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員 | 2 | 1 | 10 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 83 |
3 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員 | 2 | 2 | 10 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 212 |
4 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 思政課教師 | 2 | 3 | 4 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 14 |
5 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 心理學(xué)教師 | 2 | 4 | 1 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 6 |
6 | 曲靖市市直 | 曲靖市人民政府 | 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心 | 管理崗位 | 3 | 1 | 1 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 7 |
7 | 曲靖市市直 | 曲靖市人民政府 | 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 2 | 2 | 是 | 是 | 綜合管理類(A類) | 否 | 191 |
8 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務(wù)局 | 曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | 辦公室文秘 | 4 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 126 |
9 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務(wù)局 | 曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | 會(huì)計(jì) | 4 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 181 |
10 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務(wù)局 | 曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | 臨床醫(yī)師 | 4 | 3 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 81 |
11 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務(wù)局 | 曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | 人事管理 | 4 | 4 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 65 |
12 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務(wù)局 | 曲靖市退役軍人服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 5 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 153 |
13 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務(wù)局 | 曲靖市退役軍人服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 5 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 208 |
14 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務(wù)局 | 曲靖市退役軍人服務(wù)中心 | 退役軍人事務(wù)工作 | 5 | 3 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 165 |
15 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 曲靖市婦幼保健院 | 病案科 | 6 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 66 |
16 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 曲靖市婦幼保健院 | 財(cái)務(wù)部 | 6 | 2 | 3 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 406 |
17 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 曲靖市婦幼保健院 | 信息技術(shù)科 | 6 | 3 | 2 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 120 |
18 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 曲靖市婦幼保健院 | 醫(yī)??? | 6 | 4 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 31 |
19 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 曲靖市婦幼保健院 | 醫(yī)務(wù)部 | 6 | 5 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 3 |
20 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 曲靖市婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)裝備科 | 6 | 6 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 17 |
21 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 曲靖市婦幼保健院 | 職能科室 | 6 | 7 | 2 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 3 |
22 | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道城市管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 101 | 1 | 1 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 18 |
23 | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道黨群服務(wù)中心 | 管理人員 | 102 | 1 | 3 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 31 |
24 | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 103 | 1 | 1 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 7 |
25 | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 103 | 2 | 1 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 22 |
26 | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 104 | 1 | 1 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 28 |
27 | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道城市管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 105 | 1 | 2 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 17 |
28 | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道黨群服務(wù)中心 | 管理人員 | 106 | 1 | 4 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 37 |
29 | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 107 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 是 | 14 |
30 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市綜合管理局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 201 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 137 |
31 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 202 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 19 |
32 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 法律 | 203 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 103 |
33 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府白石江街道辦事處 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道城市管理服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 204 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 154 |
34 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府寥廓街道辦事處 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)寥廓街道社會(huì)保障服務(wù)中心 | 文秘崗位 | 205 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 是 | 30 |
35 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府太和街道辦事處 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)太和街道文化綜合服務(wù)中心 | 宣傳 | 206 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 42 |
36 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)人民政府 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 人事管理 | 207 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 85 |
37 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)基本建設(shè)管理處 | 建筑工程管理 | 208 | 1 | 1 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 11 |
38 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 消防安全管理 | 209 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 是 | 1 |
39 | 麒麟?yún)^(qū) | 中共曲靖市麒麟?yún)^(qū)委政策研究室 | 中共曲靖市麒麟?yún)^(qū)委政策研究室 | 文秘崗位 | 210 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 140 |
40 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)城市綜合管理局 | 曲靖市沾益區(qū)城市綜合管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 市容中隊(duì) | 301 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 131 |
41 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)城市綜合管理局 | 曲靖市沾益區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)察 | 302 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 是 | 25 |
42 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 303 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 114 |
43 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)林業(yè)和草原局 | 曲靖市沾益區(qū)林權(quán)管理服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù) | 304 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 500 |
44 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)林業(yè)和草原局 | 曲靖市沾益區(qū)野生動(dòng)植物保護(hù)辦公室 | 林業(yè)技術(shù) | 305 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 是 | 2 |
45 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 曲靖市沾益區(qū)經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站 | 經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣 | 306 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 489 |
46 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)人民政府花山街道辦事處 | 曲靖市沾益區(qū)花山街道社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障 | 307 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 177 |
47 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)人民政府西平街道辦事處 | 曲靖市沾益區(qū)西平街道黨群服務(wù)中心 | 文化旅游 | 308 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 214 |
48 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)人民政府西平街道辦事處 | 曲靖市沾益區(qū)西平街道應(yīng)急服務(wù)中心 | 應(yīng)急服務(wù) | 309 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 531 |
49 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 曲靖市沾益區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)辦公室 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理 | 310 | 1 | 2 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 13 |
50 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)文化和旅游局 | 曲靖市沾益區(qū)文化館 | 非遺記錄與研究崗位 | 311 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 97 |
51 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 曲靖市沾益區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理處 | 技術(shù)室 | 312 | 1 | 1 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 6 |
52 | 沾益區(qū) | 沾益海峰省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 沾益海峰省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 大坡管護(hù)站 | 313 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 23 |
53 | 沾益區(qū) | 沾益海峰省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 沾益海峰省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 菱角管護(hù)站 | 313 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 19 |
54 | 沾益區(qū) | 中共曲靖市沾益區(qū)委宣傳部 | 曲靖市沾益區(qū)融媒體中心 | 記者 | 314 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 18 |
55 | 沾益區(qū) | 珠江源省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局沾益管護(hù)分局 | 珠江源省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局沾益管護(hù)分局 | 炎方管護(hù)站(野外森林防火、森林保護(hù)) | 315 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 14 |
56 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)教育體育局 | 通泉中心校 | 小學(xué)英語教師 | 401 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 是 | 20 |
57 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)教育體育局 | 王家莊中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 402 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 是 | 84 |
58 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)馬過河鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 403 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 158 |
59 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)人民政府 | 應(yīng)急服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 404 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | |
60 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)融媒體中心 | 曲靖市馬龍區(qū)融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 405 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 5 |
61 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)融媒體中心 | 曲靖市馬龍區(qū)融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 405 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | |
62 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)投資促進(jìn)局 | 曲靖市馬龍區(qū)投資促進(jìn)局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 406 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 240 |
63 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 舊縣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 407 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 130 |
64 | 宣威市 | 宣威市教育體育局 | 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 501 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 99 |
65 | 宣威市 | 宣威市教育體育局 | 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中物理 | 501 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 47 |
66 | 宣威市 | 宣威市教育體育局 | 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中英語 | 501 | 3 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 86 |
67 | 宣威市 | 宣威市教育體育局 | 宣威市第三中學(xué) | 高中音樂 | 502 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 46 |
68 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤黑頸鶴國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 會(huì)澤黑頸鶴國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局大橋管理所 | 綜合崗位 | 601 | 1 | 2 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 447 |
69 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣搬遷安置辦公室 | 會(huì)澤縣搬遷安置辦公室 | 綜合管理 | 602 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 39 |
70 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣搬遷安置辦公室 | 會(huì)澤縣搬遷安置辦公室 | 綜合管理 | 602 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 18 |
71 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣財(cái)政局 | 會(huì)澤縣大橋鄉(xiāng)會(huì)計(jì)核算站 | 綜合崗位 | 603 | 1 | 2 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 149 |
72 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣財(cái)政局 | 會(huì)澤縣駕車鄉(xiāng)會(huì)計(jì)核算站 | 綜合崗位 | 604 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 92 |
73 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣財(cái)政局 | 會(huì)澤縣老廠鄉(xiāng)會(huì)計(jì)核算站 | 綜合崗位 | 605 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 76 |
74 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣財(cái)政局 | 會(huì)澤縣魯納鄉(xiāng)會(huì)計(jì)核算站 | 綜合崗位 | 606 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 76 |
75 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣財(cái)政局 | 會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)會(huì)計(jì)核算站 | 綜合崗位 | 607 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 108 |
76 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣財(cái)政局 | 會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算站 | 綜合崗位 | 608 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 97 |
77 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣財(cái)政局 | 會(huì)澤縣紙廠鄉(xiāng)會(huì)計(jì)核算站 | 綜合崗位 | 609 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 98 |
78 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣大井鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)澤縣大井鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 國(guó)土村建 | 610 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 68 |
79 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 會(huì)澤縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)綜合服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè) | 611 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 51 |
80 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 會(huì)澤縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)綜合服務(wù)中心 | 企業(yè)管理 | 611 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 138 |
81 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 辦公室崗位 | 612 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 360 |
82 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 辦公室崗位 | 612 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 是 | 52 |
83 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 辦公室崗位 | 613 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 349 |
84 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境服務(wù)中心 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)崗 | 614 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 53 |
85 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn) | 615 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 7 |
86 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣林業(yè)和草原局 | 會(huì)澤縣野馬林場(chǎng) | 綜合崗位 | 616 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 34 |
87 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣林業(yè)和草原局 | 會(huì)澤縣者海林場(chǎng) | 綜合崗位 | 617 | 1 | 3 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 95 |
88 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣林業(yè)和草原局 | 會(huì)澤縣者海林場(chǎng) | 綜合崗位 | 617 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 是 | 42 |
89 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣林業(yè)和草原局 | 者海鎮(zhèn)林業(yè)綜合行政執(zhí)法中隊(duì) | 綜合崗位 | 618 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 36 |
90 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣民政局 | 會(huì)澤縣養(yǎng)老服務(wù)中心 | 辦公室 | 619 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 341 |
91 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣人力資源和社會(huì)保障局 | 會(huì)澤縣農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)管理服務(wù)中心 | 綜合管理 | 620 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 101 |
92 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣人力資源和社會(huì)保障局 | 會(huì)澤縣農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)管理服務(wù)中心 | 綜合管理 | 620 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 99 |
93 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣人民政府以禮街道辦事處 | 會(huì)澤縣以禮街道城市管理服務(wù)中心 | 綜合崗位 | 621 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 142 |
94 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣人民政府以禮街道辦事處 | 會(huì)澤縣以禮街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(水務(wù)工作組) | 綜合崗位 | 622 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 24 |
95 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣人民政府以禮街道辦事處 | 會(huì)澤縣以禮街道文化綜合服務(wù)中心(文化站) | 綜合崗位 | 623 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 14 |
96 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣人民政府鐘屏街道辦事處 | 會(huì)澤縣鐘屏街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(經(jīng)管站) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 624 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 38 |
97 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣田壩鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(林工站) | 林業(yè)綜合崗 | 625 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 41 |
98 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣新街回族鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣新街回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林工站) | 計(jì)算機(jī)崗位 | 626 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 87 |
99 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣新街回族鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣新街回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林工站) | 林業(yè)崗位 | 626 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 42 |
100 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣信訪局 | 會(huì)澤縣“政府熱線”辦公室 | 綜合崗 | 627 | 1 | 2 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 519 |
101 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣信訪局 | 會(huì)澤縣“政府熱線”辦公室 | 綜合崗 | 627 | 2 | 2 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 550 |
102 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣迤車鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)澤縣迤車鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(林工站) | 林業(yè)技術(shù)人員 | 628 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 24 |
103 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣應(yīng)急管理局 | 會(huì)澤縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 安全管理 | 629 | 1 | 3 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 15 |
104 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣應(yīng)急管理局 | 會(huì)澤縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 森林防火 | 629 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 7 |
105 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(林工站) | 專業(yè)技術(shù) | 630 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 84 |
106 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(農(nóng)科站) | 專業(yè)技術(shù) | 631 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 16 |
