真实国产乱子伦精品一区二区三区_精品一区二区三区影片_无码国产伦一区二区三区_日本亚洲成高清一区二区三区

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
怒江各區(qū)縣直達(dá): 怒江州直 瀘水市 福貢縣 貢山縣 蘭坪縣
主頁 > 怒江 > 2021年怒江州事業(yè)單位招聘報名繳費人數(shù)及崗位裁減情況

2021年怒江州事業(yè)單位招聘報名繳費人數(shù)及崗位裁減情況

來源:怒江州人民政府門戶網(wǎng)站   時間:2021-05-07 17:28  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
2021年怒江州各級事業(yè)單位公開招聘人員考試報名繳費人數(shù)及崗位裁減情況 (文末下載附件查閱) 包含附件 2021年怒江州各級事業(yè)單位公開招聘人員考試報名繳費人數(shù)及崗位裁減情況表1.xls [下載] 2021年怒江州各級事業(yè)單位公開招聘

2021年怒江州各級事業(yè)單位公開招聘人員考試報名繳費人數(shù)及崗位裁減情況

(文末下載附件查閱)

包含附件

2021年怒江州各級事業(yè)單位公開招聘人員考試報名繳費人數(shù)及崗位裁減情況表1.xls [下載]

2021年怒江州各級事業(yè)單位公開招聘人員考試
報名繳費人數(shù)及崗位裁減情況表
序號 招錄部門 職位名稱 職位代碼 招聘人數(shù) 報考人數(shù) 繳費人數(shù) 崗位裁減情況
1 中共怒江州委黨校 中共怒江州委黨校教師崗 15399033001000002 1 2 1  
2 中共怒江州委黨校 中共怒江州委黨校教師崗 15399033001000003 1 11 10  
3 中共怒江州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 怒江州網(wǎng)絡(luò)輿情信息中心 15399033002000001 1 8 7  
4 怒江州紀(jì)委州監(jiān)委 怒江州紀(jì)委州監(jiān)委丙貢工作點管理中心 15399033003000001 1 11 10  
5 怒江州紀(jì)委州監(jiān)委 怒江州紀(jì)委州監(jiān)委丙貢工作點管理中心 15399033003000002 6 27 27  
6 怒江州信訪局 怒江州人民來訪接待中心 15399033004000001 1 14 14  
7 怒江州文學(xué)藝術(shù)屆聯(lián)合會 怒江州文聯(lián)怒江文藝編輯部 15399033005000001 1 30 27  
8 怒江傳媒中心 怒江傳媒中心廣告設(shè)計崗 15399033006000001 1 6 4  
9 怒江傳媒中心 怒江傳媒中心文化產(chǎn)業(yè)崗 15399033006000002 1 17 16  
10 怒江州人力資源和社會保障局 怒江州人力資源和社會保障信息中心計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)崗 15399033007000001 1 18 18  
11 怒江州政務(wù)服務(wù)管理局 怒江州公共資源交易中心信息技術(shù)科計算機(jī)崗位 15399033008000001 1 22 20  
12 怒江州財政局 怒江州國庫集中支付中心國庫集中收付崗位 15399033009000001 1 23 20  
13 怒江州財政局 怒江州國庫集中支付中心國庫集中收付崗位 15399033009000002 1 23 21  
14 怒江州工業(yè)和信息化局 怒江州無線電監(jiān)測中心無線電監(jiān)測崗位 15399033010000001 1 43 39  
15 怒江州工業(yè)和信息化局 怒江州無線電監(jiān)測中心無線電監(jiān)測崗位 15399033010000002 1 16 14  
16 怒江州水利局 怒江州水利水電勘測設(shè)計院水利技術(shù)崗位 15399033011000001 2 16 15  
17 怒江州水利局 怒江州水利水電建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站水利技術(shù)崗位 15399033011000002 1 4 1  
18 怒江州水利局 怒江州河(湖)長制信息技術(shù)中心水利技術(shù)崗位 15399033011000003 2 14 14  
19 中共瀘水市委辦公室 瀘水市委信息與技術(shù)服務(wù)中心信息技術(shù)服務(wù)崗位 15399033023000001 1 63 60  
20 福貢縣石月亮鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 15399033057000001 1 4 4  
21 貢山縣丙中洛鎮(zhèn)人民政府 丙中洛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心綜合室 15399033078000001 2 16 14  
22 中共瀘水市委政法委員會 瀘水市政法信息網(wǎng)絡(luò)管理中心 15399033024000001 1 8 8  
23 中共瀘水市委政法委員會 瀘水市政法信息網(wǎng)絡(luò)管理中心 15399033024000002 2 38 33  
24 貢山縣丙中洛鎮(zhèn)人民政府 丙中洛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心綜合室 15399033078000002 1 3 3  
25 貢山縣丙中洛鎮(zhèn)人民政府 丙中洛鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心應(yīng)急管理室 15399033078000003 1 21 20  
26 貢山縣丙中洛鎮(zhèn)人民政府 中共丙中洛鎮(zhèn)委員會黨校綜合室 15399033078000004 1 7 7  
27 中共瀘水市委黨校 中共瀘水市委黨校培訓(xùn)室崗位 15399033025000001 1 24 22  
28 怒江州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 怒江州人防指揮信息保障中心綜合崗 15399033012000001 1 21 19  
29 怒江州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 怒江州建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站綜合崗 15399033012000002 1 3 0 無人報考,崗位取消
30 怒江州自然資源和規(guī)劃局 怒江州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站礦產(chǎn)資源技術(shù)崗位 15399033013000001 1 20 18  
31 怒江州自然資源和規(guī)劃局 怒江州國土綜合整理中心國土綜合整理技術(shù)崗位 15399033013000002 1 10 9  
32 怒江州自然資源和規(guī)劃局 怒江州城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心國土空間規(guī)劃技術(shù)崗位 15399033013000003 1 29 26  
33 怒江州自然資源和規(guī)劃局 怒江州自然資源調(diào)查評估中心調(diào)查評估中心技術(shù)崗位 15399033013000004 1 25 24  
34 怒江州生態(tài)環(huán)境局 怒江州建設(shè)項目環(huán)境審核受理中心環(huán)境影響評估技術(shù) 15399033014000001 1 18 17  
35 怒江州生態(tài)環(huán)境局 怒江州生態(tài)環(huán)境局貢山分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合管理 15399033014000002 1 57 47  
36 福貢縣石月亮鄉(xiāng)人民政府 應(yīng)急服務(wù)中心崗位 15399033057000002 1 8 5  
37 中共瀘水市委黨校 中共瀘水市委黨校辦公室崗位 15399033025000002 1 13 12  
38 貢山縣茨開鎮(zhèn)人民政府 茨開鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心社保中心資金管理 15399033079000001 1 9 9  
39 中共瀘水市委宣傳部 瀘水市網(wǎng)絡(luò)輿情信息監(jiān)測中心輿情監(jiān)測崗位 15399033026000001 1 8 8  
40 中共瀘水市委宣傳部 瀘水市網(wǎng)絡(luò)輿情信息監(jiān)測中心輿情監(jiān)測崗位 15399033026000002 1 8 8  
41 瀘水市融媒體中心 瀘水市融媒體中心辦公室財會崗位 15399033027000001 1 25 21  
42 瀘水市融媒體中心 瀘水市融媒體中心廣播電視臺記者崗位 15399033027000002 1 20 12  
43 瀘水市人民政府辦公室 瀘水市人民政府辦公室電子政務(wù)信息與技術(shù)服務(wù)中心技術(shù)服務(wù)崗位 15399033028000001 1 23 20  
44 怒江州殘疾人聯(lián)合會 怒江州殘疾人康復(fù)中心事業(yè)管理崗位 15399033015000001 3 56 55  
45 怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 怒江州畜牧技術(shù)推廣站畜牧獸醫(yī)崗位 15399033016000001 1 10 10  
46 怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 怒江州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理局農(nóng)業(yè)信息化管理崗位 15399033016000002 1 28 25  
47 怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 怒江州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理局農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理崗位 15399033016000003 1 36 32  
48 怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 怒江州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理局農(nóng)業(yè)項目管理崗位 15399033016000004 1 16 12  
49 怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 怒江州農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和農(nóng)村能源管理站農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)崗位 15399033016000005 1 25 23  
50 怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 怒江州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗位 15399033016000006 1 26 19  
51 怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 怒江州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位 15399033016000007 1 1 1  
52 怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 怒江州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位 15399033016000008 1 4 3  
53 怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 怒江州動物疫病預(yù)防控制中心獸醫(yī)實驗室崗位 15399033016000009 1 11 11  
54 怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 怒江州動物疫病預(yù)防控制中心畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測崗位 15399033016000010 1 6 2  
55 瀘水市人民政府辦公室 瀘水市人民政府辦公室機(jī)關(guān)檔案管理中心檔案管理崗位 15399033028000002 1 17 13  
56 福貢縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息化局 福貢縣糧食和物資貯備中心崗位 15399033058000001 1 55 51  
57 福貢縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息化局 福貢縣科技生產(chǎn)力促進(jìn)中心崗位 15399033058000002 1 12 12  
58 福貢縣政務(wù)服務(wù)管理局 福貢縣政務(wù)服務(wù)管理局電子政務(wù)中心崗位 15399033059000001 1 3 3  
59 福貢縣政務(wù)服務(wù)管理局 福貢縣政務(wù)服務(wù)管理局電子政務(wù)中心崗位 15399033059000002 1 28 28  
60 瀘水市人力資源和社會保障局 瀘水市勞動人事爭議仲裁院仲裁崗位 15399033029000001 1 19 17  
61 貢山縣獨龍江鄉(xiāng)人民政府 獨龍江鄉(xiāng)人民政府文化廣播電視服務(wù)中心干事 15399033080000001 1 3 2  
62 貢山縣獨龍江鄉(xiāng)人民政府 獨龍江鄉(xiāng)人民政府文化廣播電視服務(wù)中心干事 15399033080000002 1 6 5  
63 貢山縣獨龍江鄉(xiāng)人民政府 獨龍江鄉(xiāng)人民政府應(yīng)急管理服務(wù)中心干事 15399033080000003 2 1 0 無人報考,崗位取消
64 貢山縣獨龍江鄉(xiāng)人民政府 獨龍江鄉(xiāng)人民政府社會和勞動保障服務(wù)中心干事 15399033080000004 1 3 2  
65 貢山縣獨龍江鄉(xiāng)人民政府 獨龍江鄉(xiāng)人民政府社會和勞動保障服務(wù)中心干事 15399033080000005 1 14 10  
66 貢山縣獨龍江鄉(xiāng)人民政府 獨龍江鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心干事 15399033080000006 1 4 3  
67 瀘水市林業(yè)和草原局 高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局辦公室崗位 15399033030000001 1 18 18  
68 瀘水市林業(yè)和草原局 高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局資源保護(hù)股崗位 15399033030000002 1 1 1  
69 瀘水市林業(yè)和草原局 高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局科普宣教股崗位 15399033030000003 1 25 15  
70 瀘水市林業(yè)和草原局 瀘水市森林資源管理所森林資源保護(hù)崗位 15399033030000004 1 37 22  
71 怒江州林業(yè)和草原局 怒江州森林資源管理站資源管理崗位 15399033017000001 1 9 8  
72 怒江州林業(yè)和草原局 怒江州森林和草原監(jiān)測中心森林監(jiān)測崗位 15399033017000002 1 39 33  
73 怒江州林業(yè)和草原局 怒江州林業(yè)和草原科學(xué)研究所 15399033017000003 1 9 8  
74 怒江州林業(yè)和草原局 高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)怒江管護(hù)局 15399033017000005 1 5 3  
75 怒江綠色香料產(chǎn)業(yè)研究院 怒江綠色香料產(chǎn)業(yè)研究院香料產(chǎn)業(yè)加工研究崗位 15399033018000001 1 2 2  
76 怒江綠色香料產(chǎn)業(yè)研究院 怒江綠色香料產(chǎn)業(yè)研究院香料作物品種資源研究崗位 15399033018000002 1 3 3  
77 福貢縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 福貢縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 15399033060000001 1 29 28  
78 福貢縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 福貢縣農(nóng)機(jī)管理服務(wù)中心崗位 15399033060000002 1 9 9  
79 福貢縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 福貢縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊崗位 15399033060000003 1 5 4  
80 瀘水市林業(yè)和草原局 瀘水市生態(tài)修復(fù)管理所生態(tài)修復(fù)崗位 15399033030000005 1 31 28  
81 瀘水市林業(yè)和草原局 瀘水市生態(tài)修復(fù)管理所生態(tài)修復(fù)崗位 15399033030000006 1 26 21  
82 貢山縣捧當(dāng)鄉(xiāng)人民政府 捧當(dāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)管理崗位 15399033081000001 1 16 16  
83 貢山縣捧當(dāng)鄉(xiāng)人民政府 捧當(dāng)鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心社會援助崗位 15399033081000002 1 7 7  
84 貢山縣捧當(dāng)鄉(xiāng)人民政府 捧當(dāng)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文化站綜合室崗位 15399033081000003 1 4 4  
85 貢山縣捧當(dāng)鄉(xiāng)人民政府 捧當(dāng)鄉(xiāng)扶貧工作中心扶貧開發(fā)建設(shè)項目管理崗位 15399033081000004 1 6 6  
86 瀘水市發(fā)展和改革局 瀘水市搬遷安置辦公室綜合管理崗位 15399033031000001 1 70 68  
87 瀘水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 瀘水市農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位 15399033032000001 1 11 9  
88 瀘水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 瀘水市畜牧服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位 15399033032000002 1 5 5  
89 瀘水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 瀘水市農(nóng)業(yè)種植服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位 15399033032000003 1 27 22  
90 怒江州文化和旅游局 怒江州民族文化工作團(tuán)舞蹈編導(dǎo) 15399033019000001 1 13 9  
91 怒江州文化和旅游局 怒江州民族文化工作團(tuán)舞蹈表演 15399033019000002 1 13 11  
92 怒江州文化和旅游局 怒江州民族文化工作團(tuán)舞臺文學(xué)編劇 15399033019000003 1 7 4  
93 怒江州文化和旅游局 怒江州文物管理所布展設(shè)計崗位 15399033019000004 1 6 5  
94 怒江州文化和旅游局 怒江民族博物館崗位 15399033019000005 1 4 3  
95 怒江州教育體育局 怒江州教育科學(xué)研究院(教師發(fā)展中心) 15399033020000001 1 8 4  
96 怒江州教育體育局 怒江州教育科學(xué)研究院(教師發(fā)展中心) 15399033020000002 1 23 20  
97 怒江州教育體育局 怒江州教育科學(xué)研究院(教師發(fā)展中心) 15399033020000003 1 12 4  
98 怒江州教育體育局 怒江州教育科學(xué)研究院(教師發(fā)展中心) 15399033020000004 1 17 11  
99 怒江州教育體育局 怒江州教育科學(xué)研究院(教師發(fā)展中心) 15399033020000005 1 36 27  
100 怒江州教育體育局 怒江州招生考試委員會辦公室 15399033020000006 1 19 4  
101 怒江州教育體育局 怒江州青少年兒童業(yè)余體育學(xué)校 15399033020000007 3 23 3  
102 瀘水市財政局 瀘水市財政局預(yù)算評審中心預(yù)算績效評價崗位 15399033033000001 1 43 36  
103 怒江州教育體育局 怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校音樂專業(yè)教師 15399033020000008 1 5 0 無人報考,崗位取消
104 怒江州教育體育局 怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校圖書管理員 15399033020000009 1 4 1  
105 怒江州教育體育局 怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)教師 15399033020000010 1 50 41  
106 怒江州教育體育局 怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校歷史專業(yè)教師 15399033020000011 1 1 1  
107 怒江州教育體育局 怒江州實驗小學(xué)小學(xué)語文教師崗位 15399033020000014 1 5 4  
108 怒江州教育體育局 怒江州實驗小學(xué)小學(xué)語文教師崗位 15399033020000015 1 27 23  
109 瀘水市地震局 瀘水市地震局震害防御崗位 15399033034000001 1 65 50  
110 福貢縣民政局 綜合事務(wù)服務(wù)中心崗位 15399033061000001 1 46 39  
111 福貢縣衛(wèi)生健康局 福貢縣人民醫(yī)院臨床科室 15399033062000001 1 84 79  
112 福貢縣衛(wèi)生健康局 福貢縣人民醫(yī)院財務(wù)科 15399033062000002 1 22 21  
113 福貢縣衛(wèi)生健康局 福貢縣人民醫(yī)院計算機(jī)崗位 15399033062000003 1 52 51  
114 福貢縣衛(wèi)生健康局 福貢縣人民醫(yī)院護(hù)理崗位 15399033062000004 1 383 338  
115 福貢縣衛(wèi)生健康局 福貢縣計劃生育協(xié)會家庭發(fā)展股崗位 15399033062000005 2 3 2  
116 瀘水市自然資源局 瀘水市人民政府土地收購儲備發(fā)展中心土地儲備基金管理崗位 15399033035000001 1 20 19  
117 瀘水市人民政府扶貧開發(fā)辦公室 瀘水市扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心統(tǒng)計監(jiān)測崗位 15399033036000001 1 64 51  
118 瀘水市人民政府扶貧開發(fā)辦公室 瀘水市扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心統(tǒng)計監(jiān)測崗位 15399033036000002 1 90 68  
119 怒江州教育體育局 怒江州實驗小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 15399033020000016 1 23 22  
120 怒江州教育體育局 怒江州實驗小學(xué)體育教師崗位 15399033020000017 1 63 57  
121 怒江州教育體育局 怒江州實驗小學(xué)英語教師崗位 15399033020000018 1 11 11  
122 怒江州教育體育局 怒江州實驗小學(xué)音樂教師崗位 15399033020000019 1 23 22  
123 怒江州教育體育局 怒江州實驗小學(xué)道德與法治教師崗位 15399033020000020 1 26 22  
124 怒江州教育體育局 怒江州實驗小學(xué)心理健康教育教師崗位 15399033020000021 1 2 0 無人報考,崗位取消
125 瀘水市應(yīng)急管理局 瀘水市應(yīng)急管理服務(wù)中心崗位 15399033037000001 1 20 18  
126 瀘水市應(yīng)急管理局 瀘水市應(yīng)急管理服務(wù)中心崗位 15399033037000002 1 21 19  
127 瀘水市應(yīng)急管理局 瀘水市政府專職消防救援隊 15399033037000003 1 29 27  
128 瀘水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 瀘水市建設(shè)工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站工程質(zhì)量監(jiān)督崗位 15399033038000001 2 44 35  
129 貢山縣普拉底鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 15399033082000001 1 8 6  
130 貢山縣普拉底鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 15399033082000002 1 8 7  
131 貢山縣普拉底鄉(xiāng)人民政府 社會和勞動保障服務(wù)中心崗位 15399033082000003 1 13 13  
132 貢山縣普拉底鄉(xiāng)人民政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃項目建設(shè)服務(wù)中心崗位 15399033082000004 1 21 13  
133 福貢縣林業(yè)和草原局 高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)福貢管護(hù)分局資源保護(hù)股崗位 15399033063000001 1 5 4  
134 福貢縣林業(yè)和草原局 高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)福貢管護(hù)分局子里甲鄉(xiāng)管護(hù)站 15399033063000002 1 30 27  
135 福貢縣林業(yè)和草原局 高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)福貢管護(hù)分局子里甲鄉(xiāng)管護(hù)站 15399033063000003 1 16 16  
136 福貢縣林業(yè)和草原局 高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)福貢管護(hù)分局匹河鄉(xiāng)管護(hù)站 15399033063000004 1 7 7  
137 福貢縣財政局 財政運行管理服務(wù)中心 15399033064000001 1 23 21  
138 福貢縣財政局 財政運行管理服務(wù)中心 15399033064000002 1 23 20  
139 瀘水市城市管理綜合行政執(zhí)法局 綜合行政執(zhí)法稽查隊崗位 15399033039000001 1 20 19  
140 怒江州教育體育局 怒江州特殊教育學(xué)校特殊教育教學(xué)崗位 15399033020000022 1 19 19  
141 怒江州教育體育局 怒江州直第一幼兒園幼兒教師 15399033020000023 13 159 150  
142 怒江州教育體育局 怒江州直第二幼兒園幼兒教師 15399033020000025 3 11 9  
143 怒江州教育體育局 怒江州直第二幼兒園幼兒教師 15399033020000026 8 121 114  
144 怒江州教育體育局 怒江州直第二幼兒園保健醫(yī)生 15399033020000027 1 3 3  
145 瀘水市城市管理綜合行政執(zhí)法局 綜合行政執(zhí)法稽查隊崗位 15399033039000002 1 18 18  
146 瀘水市水利局 瀘水市水利水電勘察設(shè)計所水利專業(yè)技術(shù)崗位 15399033040000001 1 3 2  
147 瀘水市水利局 瀘水市水庫管理所水利專業(yè)技術(shù)崗位 15399033040000002 1 6 0 無人報考,崗位取消
148 瀘水市紅十字會 綜合辦公室崗位 15399033041000001 1 38 33  
149 瀘水市工業(yè)信息化和科學(xué)技術(shù)局 瀘水市工業(yè)企業(yè)服務(wù)中心工業(yè)企業(yè)服務(wù)崗位 15399033042000001 2 32 30  
150 瀘水市文化和旅游局 瀘水市文化旅游服務(wù)培訓(xùn)和景區(qū)管理中心文化旅游網(wǎng)絡(luò)宣傳崗位 15399033043000001 1 21 13  
151 中共貢山縣委辦公室 中共貢山縣委辦公室信息中心辦公室崗位 15399033083000001 1 8 8  
152 中共貢山縣委辦公室 貢山縣檔案館辦公室文秘崗 15399033083000002 1 8 8  
153 中共貢山縣委辦公室 中共貢山縣委政策研究室辦公室文秘 15399033083000003 1 11 11  
154 中共貢山縣委辦公室 中共貢山縣委接待處綜合崗 15399033083000004 1 32 31  
155 瀘水市投資促進(jìn)局 瀘水市投資促進(jìn)局辦公室崗位 15399033044000001 1 83 82  
156 瀘水市投資促進(jìn)局 瀘水市投資促進(jìn)局辦公室崗位 15399033044000002 1 55 21  
157 中共貢山縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 中共貢山縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室信息技術(shù)中心綜合室 15399033084000001 1 23 22  
158 瀘水市交通運輸局 瀘水市綜合交通建設(shè)技術(shù)中心崗位 15399033045000002 1 15 14  
159 瀘水市交通運輸局 瀘水市綜合交通建設(shè)技術(shù)中心崗位 15399033045000001 1 26 23  
160 瀘水市交通運輸局 瀘水市地方公路路政管理大隊法律法規(guī)宣傳崗位 15399033045000003 1 58 51  
161 中共貢山縣委組織部 綜合考評中心綜合崗 15399033085000001 2 55 55  
162 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州人民醫(yī)院臨床科室崗位 15399033021000001 6 18 18  
163 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州人民醫(yī)院臨床科室崗位 15399033021000002 1 3 3  
164 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州人民醫(yī)院醫(yī)技科室崗位 15399033021000003 1 9 9  
165 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州人民醫(yī)院醫(yī)技科室崗位 15399033021000004 1 6 6  
166 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州人民醫(yī)院五官科崗位 15399033021000005 1 8 7  
167 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州人民醫(yī)院臨床科室崗位 15399033021000007 1 79 77  
168 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州人民醫(yī)院預(yù)防保健科崗位 15399033021000008 1 5 4  
169 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州人民醫(yī)院人事科崗位 15399033021000009 1 36 33  
170 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州人民醫(yī)院信息科崗位 15399033021000010 1 10 10  
171 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州中醫(yī)醫(yī)院辦公室崗位 15399033021000011 1 6 6  
172 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州中醫(yī)醫(yī)院財務(wù)科崗位 15399033021000012 1 20 18  
173 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州中醫(yī)醫(yī)院財務(wù)科崗位 15399033021000013 1 32 31  
174 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州中醫(yī)醫(yī)院總務(wù)科崗位 15399033021000014 1 1 1  
175 瀘水市教育體育局 瀘水市稱桿鄉(xiāng)中心學(xué)校會計崗位 15399033046000001 1 34 27  
176 瀘水市教育體育局 瀘水市小沙壩完小會計崗位 15399033046000002 1 26 23  
177 中共貢山縣紀(jì)律檢查委員會貢山縣監(jiān)察委員會 貢山縣留置場所管理中心綜合崗 15399033086000001 1 36 34  
178 瀘水市教育體育局 瀘水市第一中學(xué)高中音樂教師崗位 15399033046000003 1 14 14  
179 瀘水市教育體育局 瀘水市第一中學(xué)高中美術(shù)教師崗位 15399033046000004 1 40 35  
180 瀘水市教育體育局 瀘水市幼兒園幼兒教師崗 15399033046000005 4 112 108  
181 福貢縣匹河鄉(xiāng)人民政府 應(yīng)急服務(wù)中心崗位 15399033065000001 1 18 18  
182 中共福貢縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 歸國華僑聯(lián)合會綜合室崗位 15399033066000001 1 14 13  
183 中共福貢縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 歸國華僑聯(lián)合會綜合室崗位 15399033066000002 1 7 7  
184 福貢縣子里甲鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 15399033067000001 1 15 15  
185 福貢縣應(yīng)急管理局 應(yīng)急救援保障中心統(tǒng)計崗位 15399033068000001 1 28 28  
186 福貢縣應(yīng)急管理局 應(yīng)急救援保障中心計算機(jī)崗位 15399033068000002 1 7 6  
187 福貢縣應(yīng)急管理局 應(yīng)急救援保障中心計算機(jī)崗位 15399033068000003 1 6 6  
188 中共貢山縣委宣傳部 廣播影視事業(yè)發(fā)展中心獨龍江廣播電視發(fā)射臺運維人員崗位 15399033087000001 1 52 51  
189 中共貢山縣委宣傳部 網(wǎng)絡(luò)信息安全和輿情監(jiān)測中心設(shè)備技術(shù)崗位 15399033087000002 1 1 1  
190 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州中醫(yī)醫(yī)院臨床科室崗位 15399033021000016 3 2 2 招聘人數(shù)裁減1人
191 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州中醫(yī)醫(yī)院檢驗科崗位 15399033021000017 1 29 27  
192 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州中醫(yī)醫(yī)院放射科崗位 15399033021000019 1 21 20  
193 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理部崗位 15399033021000020 2 94 87  
194 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心婦女保健崗位 15399033021000021 1 1 1  
195 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心醫(yī)學(xué)影像崗位 15399033021000023 1 1 1  
196 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州中心血站辦公室崗位 15399033021000024 1 7 7  
197 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗中心崗位 15399033021000025 2 30 24  
198 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗中心崗位 15399033021000026 1 12 12  
199 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州疾病預(yù)防控制中心辦公室崗位 15399033021000027 1 15 15  
200 怒江州衛(wèi)生健康委員會 怒江州疾病預(yù)防控制中心辦公室崗位 15399033021000028 1 82 72  
201 怒江州定向招聘駐怒江部隊隨軍家屬崗位 怒江州定向招聘駐怒江部隊隨軍家屬崗位 15399033022000001 5 17 12  
202 中共貢山縣委政法委員會 法學(xué)會邊防信息崗位 15399033088000001 1 8 8  
203 貢山縣人民政府辦公室 貢山縣人民政府辦公室信息中心會計崗位 15399033089000001 1 18 14  
204 貢山縣人民政府辦公室 貢山縣人民政府辦公室信息中心法律崗位 15399033089000002 1 7 6  
205 福貢縣交通運輸局 福貢縣交通運輸綜合事務(wù)服務(wù)中心崗位 15399033069000001 1 56 44  
206 福貢縣交通運輸局 福貢縣交通運輸綜合事務(wù)服務(wù)中心崗位 15399033069000002 1 7 7  
