真实国产乱子伦精品一区二区三区_精品一区二区三区影片_无码国产伦一区二区三区_日本亚洲成高清一区二区三区

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
主頁 > 紅河 > 2020年紅河州個舊市衛(wèi)健局專項招聘考試成績表

2020年紅河州個舊市衛(wèi)健局專項招聘考試成績表

來源:紅河人才網(wǎng)   時間:2020-06-17 16:26  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
附件1:云南省應對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績公示表.zip 云南省應對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績公示表 崗位代碼 準考證號 成績 91941

附件1:云南省應對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績公示表.zip

云南省應對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績公示表
崗位代碼 準考證號 成績
919411025 5306010060100427 79
919411025 5306010060100396 70
919411025 5306010060100408 65
919411026 5306010077100049 83
919411026 5306010077100048 75
919411026 5306010077100051 68
919411026 5306010077100055 66
919411026 5306010077100054 0
919411026 5306010077100053 0
919411026 5306010077100052 0
919411026 5306010077100050 0
919411027 5306010078300036 76
919411027 5306010078300041 72
919411027 5306010078300045 65
919411027 5306010078300049 0
919411027 5306010078300046 0
919411027 5306010078300037 0
919421001 5306010060100404 72
919421001 5306010060100416 66
919421001 5306010060100395 65
919421001 5306010060100399 63
919421001 5306010060100398 61
919421001 5306010060100402 55
919421003 5306010064000078 63
919421003 5306010064000083 55
919421003 5306010064000082 50
919421004 5306010060100411 73
919421004 5306010060100393 72
919421004 5306010060100432 69
919421004 5306010060100413 69
919421004 5306010060100418 68
919421004 5306010060100412 68
919421004 5306010060100397 68
919421004 5306010060100400 67
919421004 5306010060100392 66
919421004 5306010060100431 65
919421004 5306010060100426 65
919421004 5306010060100423 65
919421004 5306010060100430 64
919421004 5306010060100422 64
919421004 5306010060100415 64
919421004 5306010060100414 63
919421004 5306010060100405 62
919421004 5306010060100394 62
919421004 5306010060100409 61
919421004 5306010060100406 61
919421004 5306010060100419 59
919421004 5306010060100401 58
919421004 5306010060100407 54
919421004 5306010060100417 53
919421004 5306010060100433 52
919421004 5306010060100424 51
919421004 5306010060100410 46
919421004 5306010060100420 42
919421005 5306010067100016 70
919421005 5306010067100018 68
919421005 5306010067100012 60
919421005 5306010067100019 48
919421006 5306010063500040 65
919421007 5306010060100435 76
919421007 5306010060100425 73
919421007 5306010060100428 63
919421007 5306010060100434 61
919421007 5306010060100391 60
919421007 5306010060100403 59
919421007 5306010060100421 58
919421007 5306010060100429 48
919421008 5306010064000080 60
919421008 5306010064000081 54
919421008 5306010064000079 53
919421009 5306010060300050 76
919421009 5306010060300039 69
919421009 5306010060300040 64
919421009 5306010060300045 60
919421009 5306010060300047 56
919421010 5306010067100014 76
919431012 5306010073500071 76
919431012 5306010073500078 0
919431012 5306010073500068 0
919431014 5306010078300039 81
919431014 5306010078300035 71
919431014 5306010078300043 68
919431014 5306010078300047 66
919431014 5306010078300048 61
919431014 5306010078300044 0
919431014 5306010078300042 0
919431014 5306010078300040 0
919431014 5306010078300038 0
919431016 5306010060300048 85
919431016 5306010060300041 79
919431016 5306010060300043 78
919431016 5306010060300049 75
919431016 5306010060300044 73
919431016 5306010060300038 71
919431016 5306010060300046 68
919431016 5306010060300042 64
919431018 5306010063500038 77
919431018 5306010063500041 0
919431018 5306010063500039 0
919431019 5306010067100013 81
919431019 5306010067100020 80
919431019 5306010067100017 70
919431019 5306010067100015 61
919431020 5306010073700014 79
919431020 5306010073700012 78
919431020 5306010073700019 75
919431020 5306010073700020 74
919431020 5306010073700018 73
919431020 5306010073700017 73
919431020 5306010073700023 72
919431020 5306010073700015 72
919431020 5306010073700022 69
919431020 5306010073700013 69
919431020 5306010073700021 67
919431020 5306010073700016 66
919431021 5306010073500070 78
919431022 5306010073500080 75
919431022 5306010073500076 62
919431022 5306010073500085 60
919431022 5306010073500081 58
919431022 5306010073500074 55
919431022 5306010073500084 53
919431024 5306010073500077 81
919431024 5306010073500083 69
919431024 5306010073500086 68
919431024 5306010073500082 66
919431024 5306010073500079 65
919431024 5306010073500069 64
919431024 5306010073500072 60
919431024 5306010073500073 58
919431024 5306010073500075 56

云南人事招考網(wǎng)微信公眾號

云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道

關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk

及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。

與“2020年紅河州個舊市衛(wèi)健局專項招聘考試成績表”相關閱讀

版權與免責聲明

① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網(wǎng)聯(lián)系。

掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息