騰沖市教育體育局關(guān)于2020年特崗教師招聘資格復(fù)審的通知
各位考生:
根據(jù)《騰沖市2020年特崗教師招聘公告》及考生筆試成績,對以下人員(見附件)進(jìn)行資格復(fù)審。資格復(fù)審時(shí)考生須出示:身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證、就業(yè)報(bào)到證或就業(yè)登記證、教師資格證(2018年、2019年、2020年的畢業(yè)生暫未取得教師資格證的除外)的原件并提交以上證件的復(fù)印件一份。
時(shí)間:2020年8月18日。
地點(diǎn):騰沖市騰越鎮(zhèn)第二完全小學(xué)(騰沖市教育體育局旁)。
特此通知
騰沖市教育體育局
2020年8月14日
附件:
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 報(bào)考學(xué)科 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 3023203010007 | 女 | 中學(xué)_語文 | 1 | 77.5 | |
2 | 3023203010001 | 女 | 中學(xué)_語文 | 1 | 74 | |
3 | 3023203020010 | 女 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 2 | 91 | |
4 | 3023203020019 | 男 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 2 | 87 | |
5 | 3023203020003 | 男 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 2 | 79.5 | |
6 | 3023203030002 | 男 | 中學(xué)_英語 | 3 | 91 | |
7 | 3023203030016 | 女 | 中學(xué)_英語 | 3 | 91 | |
8 | 3023203030017 | 女 | 中學(xué)_英語 | 3 | 88.5 | |
9 | 3023203040009 | 男 | 中學(xué)_物理 | 4 | 65.5 | |
10 | 3023203040002 | 男 | 中學(xué)_物理 | 4 | 64.5 | |
11 | 3023203060001 | 女 | 中學(xué)_生物 | 5 | 95 | |
12 | 3023203060012 | 女 | 中學(xué)_生物 | 5 | 91 | |
13 | 3023203080023 | 女 | 中學(xué)_歷史 | 6 | 84.5 | |
14 | 3023203080003 | 女 | 中學(xué)_歷史 | 6 | 84 | |
15 | 3023203070003 | 男 | 中學(xué)_政治 | 7 | 93.5 | |
16 | 3023203070044 | 女 | 中學(xué)_政治 | 7 | 90.5 | |
17 | 3023203070078 | 女 | 中學(xué)_政治 | 7 | 90 | |
18 | 3023203110004 | 男 | 中學(xué)_體育 | 8 | 83.5 | |
19 | 3023203110007 | 女 | 中學(xué)_體育 | 8 | 83.5 | |
20 | 3023202010019 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 96.5 | |
21 | 3023202010100 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 96.5 | |
22 | 3023202010385 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 96.5 | |
23 | 3023202010082 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 96 | |
24 | 3023202010178 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 93.5 | |
25 | 3023202010108 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 92.5 | |
26 | 3023202010155 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 92.5 | |
27 | 3023202010211 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 92.5 | |
28 | 3023202010475 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 92.5 | |
29 | 3023202010311 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 92 | |
30 | 3023202010185 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 92 | |
31 | 3023202010203 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 92 | |
32 | 3023202010068 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 91.5 | |
33 | 3023202010245 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 91 | |
34 | 3023202010223 | 男 | 小學(xué)_語文 | 9 | 90.5 | |
35 | 3023202010111 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 90.5 | |
36 | 3023202010138 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 90.5 | |
37 | 3023202010191 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 90.5 | |
38 | 3023202010404 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 90.5 | |
39 | 3023202010035 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 90 | |
40 | 3023202010131 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 89.5 | |
41 | 3023202010530 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 89.5 | |
42 | 3023202010342 | 女 | 小學(xué)_語文 | 9 | 89.5 | |
43 | 3023202020051 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 108 | |
44 | 3023202020059 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 107 | |
45 | 3023202020268 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 106 | |
46 | 3023202020024 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 105 | |
47 | 3023202020114 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 105 | |
48 | 3023202020058 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 104.5 | |
49 | 3023202020119 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 104.5 | |
50 | 3023202020069 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 104 | |
51 | 3023202020046 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 104 | |
52 | 3023202020055 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 102.5 | |
53 | 3023202020073 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 102 | |
54 | 3023202020155 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 100.5 | |
55 | 3023202020197 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 100.5 | |
56 | 3023202020206 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 100.5 | |
57 | 3023202020213 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 100.5 | |
58 | 3023202020006 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 99.5 | |
59 | 3023202020144 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 99.5 | |
60 | 3023202020169 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 99.5 | |
61 | 3023202020018 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 99.5 | |
62 | 3023202020341 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 10 | 99 | |
63 | 3023202030050 | 女 | 小學(xué)_英語 | 11 | 101.5 | |
64 | 3023202030023 | 女 | 小學(xué)_英語 | 11 | 98 | |
65 | 3023202030018 | 女 | 小學(xué)_英語 | 11 | 97 | |
66 | 3023202030058 | 女 | 小學(xué)_英語 | 11 | 96 | |
67 | 3023202030051 | 女 | 小學(xué)_英語 | 11 | 96 | |
68 | 3023202030029 | 女 | 小學(xué)_英語 | 11 | 95.5 | |
69 | 3023202030007 | 女 | 小學(xué)_英語 | 11 | 94.5 | |
70 | 3023202030032 | 女 | 小學(xué)_英語 | 11 | 94.5 | |
71 | 3023202030040 | 女 | 小學(xué)_英語 | 11 | 94.5 | |
72 | 3023202050014 | 女 | 小學(xué)_體育 | 12 | 86.5 | |
73 | 3023202050009 | 女 | 小學(xué)_體育 | 12 | 80 | |
74 | 3023202050025 | 男 | 小學(xué)_體育 | 12 | 80 | |
75 | 3023202040023 | 女 | 小學(xué)_音樂 | 13 | 72.5 | |
76 | 3023202040026 | 女 | 小學(xué)_音樂 | 13 | 72.5 | |
77 | 3023202040015 | 女 | 小學(xué)_音樂 | 13 | 71 | |
78 | 3023202040002 | 男 | 小學(xué)_音樂 | 13 | 70.5 | |
79 | 3023202040020 | 女 | 小學(xué)_音樂 | 13 | 70.5 | |
80 | 3023202060038 | 女 | 小學(xué)_美術(shù) | 14 | 79 | |
81 | 3023202060018 | 女 | 小學(xué)_美術(shù) | 14 | 73 | |
82 | 3023202060009 | 女 | 小學(xué)_美術(shù) | 14 | 67 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實(shí)時(shí)掌握考試信息